drivers.kicad_pcb-bak 17 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332
  1. (kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5-e0-6337~49~ubuntu16.04.1)
  2. (general
  3. (links 5)
  4. (no_connects 0)
  5. (area 68.3308 34.180001 118.7 66.555001)
  6. (thickness 1.6)
  7. (drawings 7)
  8. (tracks 11)
  9. (zones 0)
  10. (modules 5)
  11. (nets 5)
  12. )
  13. (page A4)
  14. (layers
  15. (0 F.Cu signal)
  16. (31 B.Cu signal)
  17. (32 B.Adhes user)
  18. (33 F.Adhes user)
  19. (34 B.Paste user)
  20. (35 F.Paste user)
  21. (36 B.SilkS user)
  22. (37 F.SilkS user)
  23. (38 B.Mask user)
  24. (39 F.Mask user)
  25. (40 Dwgs.User user)
  26. (41 Cmts.User user)
  27. (42 Eco1.User user)
  28. (43 Eco2.User user)
  29. (44 Edge.Cuts user)
  30. (45 Margin user)
  31. (46 B.CrtYd user)
  32. (47 F.CrtYd user)
  33. (48 B.Fab user)
  34. (49 F.Fab user)
  35. )
  36. (setup
  37. (last_trace_width 0.4)
  38. (trace_clearance 0.3)
  39. (zone_clearance 0.508)
  40. (zone_45_only yes)
  41. (trace_min 0.3)
  42. (segment_width 0.2)
  43. (edge_width 0.15)
  44. (via_size 0.6)
  45. (via_drill 0.4)
  46. (via_min_size 0.4)
  47. (via_min_drill 0.3)
  48. (uvia_size 0.3)
  49. (uvia_drill 0.1)
  50. (uvias_allowed no)
  51. (uvia_min_size 0.2)
  52. (uvia_min_drill 0.1)
  53. (pcb_text_width 0.3)
  54. (pcb_text_size 1.5 1.5)
  55. (mod_edge_width 0.15)
  56. (mod_text_size 1 1)
  57. (mod_text_width 0.15)
  58. (pad_size 1.524 1.524)
  59. (pad_drill 0.762)
  60. (pad_to_mask_clearance 0.2)
  61. (aux_axis_origin 74.85 41.48)
  62. (grid_origin 74.85 41.48)
  63. (visible_elements 7FFFFFFF)
  64. (pcbplotparams
  65. (layerselection 0x010f0_80000001)
  66. (usegerberextensions true)
  67. (excludeedgelayer false)
  68. (linewidth 0.100000)
  69. (plotframeref false)
  70. (viasonmask false)
  71. (mode 1)
  72. (useauxorigin true)
  73. (hpglpennumber 1)
  74. (hpglpenspeed 20)
  75. (hpglpendiameter 15)
  76. (hpglpenoverlay 2)
  77. (psnegative false)
  78. (psa4output false)
  79. (plotreference true)
  80. (plotvalue true)
  81. (plotinvisibletext false)
  82. (padsonsilk false)
  83. (subtractmaskfromsilk false)
  84. (outputformat 1)
  85. (mirror false)
  86. (drillshape 0)
  87. (scaleselection 1)
  88. (outputdirectory Gerber))
  89. )
  90. (net 0 "")
  91. (net 1 "Net-(P1-Pad1)")
  92. (net 2 "Net-(P1-Pad2)")
  93. (net 3 "Net-(P1-Pad3)")
  94. (net 4 "Net-(Q1-Pad1)")
  95. (net_class Default "This is the default net class."
  96. (clearance 0.3)
  97. (trace_width 0.4)
  98. (via_dia 0.6)
  99. (via_drill 0.4)
  100. (uvia_dia 0.3)
  101. (uvia_drill 0.1)
  102. (add_net "Net-(P1-Pad1)")
  103. (add_net "Net-(P1-Pad2)")
  104. (add_net "Net-(P1-Pad3)")
  105. (add_net "Net-(Q1-Pad1)")
  106. )
  107. (module Connector:bornier_1x3 (layer F.Cu) (tedit 583D8FA1) (tstamp 583D8BE6)
  108. (at 79.75 54.88 270)
  109. (descr "Terminal block 3 pins")
  110. (tags DEV)
  111. (path /56BF4595)
  112. (fp_text reference P1 (at 0 -5.842 270) (layer F.SilkS)
  113. (effects (font (thickness 0.3048)))
  114. )
  115. (fp_text value "" (at -0.4 9.9 270) (layer F.SilkS)
  116. (effects (font (thickness 0.3048)))
  117. )
  118. (fp_line (start -7.62 4.572) (end -7.62 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  119. (fp_line (start -7.62 3.556) (end 7.62 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  120. (fp_line (start 7.62 3.556) (end 7.62 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  121. (fp_line (start 7.62 4.572) (end -7.62 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  122. (fp_line (start -7.62 -4.572) (end -7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  123. (fp_line (start -7.62 -4.572) (end 7.62 -4.572) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  124. (fp_line (start 7.62 -4.572) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  125. (fp_line (start -7.62 3.81) (end -7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  126. (fp_line (start 7.62 3.81) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  127. (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 0 270) (size 2.99974 2.99974) (drill 1.24968) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  128. (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
  129. (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.99974 2.99974) (drill 1.24968) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  130. (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
  131. (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 2.99974 2.99974) (drill 1.24968) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  132. (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
  133. (model walter/conn_screw/mors_3p.wrl
  134. (at (xyz 0 0 0))
  135. (scale (xyz 1 1 1))
  136. (rotate (xyz 0 0 0))
  137. )
  138. )
  139. (module U:SOT-223 (layer F.Cu) (tedit 58121019) (tstamp 583D8BF9)
  140. (at 93.15 59.28 270)
  141. (path /5812170B)
  142. (fp_text reference Q1 (at 3.81 0 360) (layer F.SilkS)
  143. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  144. )
  145. (fp_text value P_MOSFET (at 0 0 270) (layer F.Fab)
  146. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  147. )
  148. (fp_line (start 1.9685 -2.032) (end -1.9685 -2.032) (layer F.Cu) (width 0.15))
  149. (fp_line (start -1.9685 -2.0955) (end 1.9685 -2.0955) (layer F.Cu) (width 0.15))
  150. (fp_line (start 1.9685 -2.2225) (end -1.9685 -2.2225) (layer F.Cu) (width 0.15))
  151. (fp_line (start -1.9685 -2.3495) (end 1.9685 -2.3495) (layer F.Cu) (width 0.15))
  152. (fp_line (start -0.6985 2.286) (end 0.6985 2.286) (layer F.Cu) (width 0.15))
  153. (fp_line (start 0.6985 2.159) (end -0.6985 2.159) (layer F.Cu) (width 0.15))
  154. (fp_line (start 0.6985 2.032) (end -0.6985 2.032) (layer F.Cu) (width 0.15))
  155. (fp_line (start -0.6985 2.0955) (end 0.6985 2.0955) (layer F.Cu) (width 0.15))
  156. (fp_line (start -0.6985 2.2225) (end 0.6985 2.2225) (layer F.Cu) (width 0.15))
  157. (fp_line (start -0.6985 2.3495) (end 0.6985 2.3495) (layer F.Cu) (width 0.15))
  158. (pad 2 smd rect (at 0 3.25 270) (size 1.4 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  159. (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
  160. (pad 3 smd rect (at 2.3 3.25 270) (size 1.4 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  161. (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
  162. (pad 1 smd rect (at -2.3 3.25 270) (size 1.4 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  163. (net 4 "Net-(Q1-Pad1)"))
  164. (pad 2 smd rect (at 0 -3.25 270) (size 4 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  165. (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
  166. (pad "" connect rect (at 0 0 270) (size 6 4) (layers F.Cu F.Adhes F.Mask))
  167. )
  168. (module R:5329 (layer F.Cu) (tedit 57EB84ED) (tstamp 583D8BFF)
  169. (at 94.85 50.88 180)
  170. (path /57EB844A)
  171. (fp_text reference R1 (at 0.127 0.127 180) (layer F.SilkS)
  172. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  173. )
  174. (fp_text value R (at 0 2.794 180) (layer F.Fab)
  175. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  176. )
  177. (fp_line (start 8.509 3.683) (end -8.509 3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  178. (fp_line (start -8.509 -3.683) (end 8.509 -3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  179. (fp_line (start -8.509 -3.683) (end -8.509 3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  180. (fp_line (start -8.509 0) (end -8.509 -3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  181. (fp_line (start 8.509 -3.683) (end 8.509 3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  182. (pad 1 smd rect (at -7.25 0 180) (size 2.5 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  183. (net 4 "Net-(Q1-Pad1)"))
  184. (pad 2 smd rect (at 7.25 0 180) (size 2.5 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  185. (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
  186. )
  187. (module MH:MH2mm8 (layer F.Cu) (tedit 586A5115) (tstamp 583D8BF0)
  188. (at 85.85 64.48)
  189. (descr "module Non Plated Through Hole")
  190. (tags DEV)
  191. (path /5704C456)
  192. (fp_text reference P3 (at 0 0) (layer Cmts.User) hide
  193. (effects (font (size 0.75 0.7) (thickness 0.17)))
  194. )
  195. (fp_text value CONN_01X01 (at 0 0) (layer Cmts.User) hide
  196. (effects (font (size 0.75 0.7) (thickness 0.17)))
  197. )
  198. (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 2.8 2.8) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  199. )
  200. (module MH:MH2mm8 (layer F.Cu) (tedit 586A5115) (tstamp 583D8BEB)
  201. (at 85.85 43.48)
  202. (descr "module Non Plated Through Hole")
  203. (tags DEV)
  204. (path /5704BD0C)
  205. (fp_text reference P2 (at 0 0) (layer Cmts.User) hide
  206. (effects (font (size 0.75 0.7) (thickness 0.17)))
  207. )
  208. (fp_text value CONN_01X01 (at 0 0) (layer Cmts.User) hide
  209. (effects (font (size 0.75 0.7) (thickness 0.17)))
  210. )
  211. (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 2.8 2.8) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  212. )
  213. (dimension 30 (width 0.3) (layer F.Fab)
  214. (gr_text "30,000 mm" (at 89.85 35.530001) (layer F.Fab)
  215. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
  216. )
  217. (feature1 (pts (xy 74.85 41.48) (xy 74.85 34.180001)))
  218. (feature2 (pts (xy 104.85 41.48) (xy 104.85 34.180001)))
  219. (crossbar (pts (xy 104.85 36.880001) (xy 74.85 36.880001)))
  220. (arrow1a (pts (xy 74.85 36.880001) (xy 75.976504 36.29358)))
  221. (arrow1b (pts (xy 74.85 36.880001) (xy 75.976504 37.466422)))
  222. (arrow2a (pts (xy 104.85 36.880001) (xy 103.723496 36.29358)))
  223. (arrow2b (pts (xy 104.85 36.880001) (xy 103.723496 37.466422)))
  224. )
  225. (gr_line (start 74.85 66.48) (end 104.85 66.48) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  226. (gr_line (start 104.85 41.48) (end 74.85 41.48) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  227. (dimension 25 (width 0.3) (layer Eco2.User)
  228. (gr_text "25,000 mm" (at 112.2 53.98 270) (layer Eco2.User)
  229. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
  230. )
  231. (feature1 (pts (xy 104.85 66.48) (xy 113.55 66.48)))
  232. (feature2 (pts (xy 104.85 41.48) (xy 113.55 41.48)))
  233. (crossbar (pts (xy 110.85 41.48) (xy 110.85 66.48)))
  234. (arrow1a (pts (xy 110.85 66.48) (xy 110.263579 65.353496)))
  235. (arrow1b (pts (xy 110.85 66.48) (xy 111.436421 65.353496)))
  236. (arrow2a (pts (xy 110.85 41.48) (xy 110.263579 42.606504)))
  237. (arrow2b (pts (xy 110.85 41.48) (xy 111.436421 42.606504)))
  238. )
  239. (gr_line (start 104.85 66.48) (end 104.85 41.48) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  240. (gr_line (start 74.85 41.48) (end 74.85 66.48) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  241. (gr_text "R.C 01/2017\nDrivers LED V 1.0" (at 102 54.18 90) (layer B.SilkS)
  242. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)) (justify mirror))
  243. )
  244. (segment (start 87.6 50.88) (end 80.83 50.88) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 1))
  245. (segment (start 80.83 50.88) (end 79.75 49.8) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 1))
  246. (segment (start 89.9 61.58) (end 88.25 61.58) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 3))
  247. (segment (start 88.25 61.58) (end 86.63 59.96) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 3))
  248. (segment (start 86.63 59.96) (end 81.871136 59.96) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 3))
  249. (segment (start 81.871136 59.96) (end 79.75 59.96) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 3))
  250. (segment (start 80.27 60.48) (end 79.75 59.96) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 3))
  251. (segment (start 89.9 56.98) (end 89.9 56.269998) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 4))
  252. (segment (start 89.9 56.269998) (end 95.289998 50.88) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 4))
  253. (segment (start 95.289998 50.88) (end 100.05 50.88) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 4))
  254. (segment (start 100.05 50.88) (end 102.1 50.88) (width 0.8) (layer F.Cu) (net 4))
  255. (zone (net 2) (net_name "Net-(P1-Pad2)") (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
  256. (connect_pads (clearance 0.508))
  257. (min_thickness 0.254)
  258. (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
  259. (polygon
  260. (pts
  261. (xy 74.85 66.48) (xy 104.85 66.48) (xy 104.85 41.48) (xy 74.85 41.48)
  262. )
  263. )
  264. (filled_polygon
  265. (pts
  266. (xy 104.14 65.77) (xy 75.56 65.77) (xy 75.56 63.883011) (xy 83.814648 63.883011) (xy 84.123805 64.631229)
  267. (xy 84.69576 65.204183) (xy 85.443438 65.514646) (xy 86.253011 65.515352) (xy 87.001229 65.206195) (xy 87.574183 64.63424)
  268. (xy 87.884646 63.886562) (xy 87.885352 63.076989) (xy 87.576195 62.328771) (xy 87.00424 61.755817) (xy 86.256562 61.445354)
  269. (xy 85.446989 61.444648) (xy 84.698771 61.753805) (xy 84.125817 62.32576) (xy 83.815354 63.073438) (xy 83.814648 63.883011)
  270. (xy 75.56 63.883011) (xy 75.56 60.382789) (xy 77.61476 60.382789) (xy 77.93909 61.167727) (xy 78.539114 61.7688)
  271. (xy 79.323485 62.094499) (xy 80.172789 62.09524) (xy 80.957727 61.77091) (xy 81.314259 61.415) (xy 88.169046 61.415)
  272. (xy 88.21219 61.443828) (xy 88.40256 61.481695) (xy 88.40256 62.28) (xy 88.446838 62.515317) (xy 88.58591 62.731441)
  273. (xy 88.79811 62.876431) (xy 89.05 62.92744) (xy 90.75 62.92744) (xy 90.957342 62.888426) (xy 91.15 62.92744)
  274. (xy 95.15 62.92744) (xy 95.385317 62.883162) (xy 95.601441 62.74409) (xy 95.746431 62.53189) (xy 95.79744 62.28)
  275. (xy 95.79744 61.915) (xy 96.11425 61.915) (xy 96.273 61.75625) (xy 96.273 59.407) (xy 96.527 59.407)
  276. (xy 96.527 61.75625) (xy 96.68575 61.915) (xy 97.37631 61.915) (xy 97.609699 61.818327) (xy 97.788327 61.639698)
  277. (xy 97.885 61.406309) (xy 97.885 59.56575) (xy 97.72625 59.407) (xy 96.527 59.407) (xy 96.273 59.407)
  278. (xy 96.253 59.407) (xy 96.253 59.153) (xy 96.273 59.153) (xy 96.273 56.80375) (xy 96.527 56.80375)
  279. (xy 96.527 59.153) (xy 97.72625 59.153) (xy 97.885 58.99425) (xy 97.885 57.153691) (xy 97.788327 56.920302)
  280. (xy 97.609699 56.741673) (xy 97.37631 56.645) (xy 96.68575 56.645) (xy 96.527 56.80375) (xy 96.273 56.80375)
  281. (xy 96.11425 56.645) (xy 95.79744 56.645) (xy 95.79744 56.28) (xy 95.753162 56.044683) (xy 95.61409 55.828559)
  282. (xy 95.40189 55.683569) (xy 95.15 55.63256) (xy 91.46973 55.63256) (xy 95.28729 51.815) (xy 100.218554 51.815)
  283. (xy 100.246838 51.965317) (xy 100.38591 52.181441) (xy 100.59811 52.326431) (xy 100.85 52.37744) (xy 103.35 52.37744)
  284. (xy 103.585317 52.333162) (xy 103.801441 52.19409) (xy 103.946431 51.98189) (xy 103.99744 51.73) (xy 103.99744 50.03)
  285. (xy 103.953162 49.794683) (xy 103.81409 49.578559) (xy 103.60189 49.433569) (xy 103.35 49.38256) (xy 100.85 49.38256)
  286. (xy 100.614683 49.426838) (xy 100.398559 49.56591) (xy 100.253569 49.77811) (xy 100.219773 49.945) (xy 94.9 49.945)
  287. (xy 94.542191 50.016173) (xy 94.238855 50.218855) (xy 89.238855 55.218855) (xy 89.036173 55.522191) (xy 89.012828 55.639554)
  288. (xy 88.814683 55.676838) (xy 88.598559 55.81591) (xy 88.453569 56.02811) (xy 88.40256 56.28) (xy 88.40256 57.68)
  289. (xy 88.446838 57.915317) (xy 88.58591 58.131441) (xy 88.594598 58.137377) (xy 88.511673 58.220302) (xy 88.415 58.453691)
  290. (xy 88.415 58.99425) (xy 88.57375 59.153) (xy 89.773 59.153) (xy 89.773 59.133) (xy 90.027 59.133)
  291. (xy 90.027 59.153) (xy 90.047 59.153) (xy 90.047 59.407) (xy 90.027 59.407) (xy 90.027 59.427)
  292. (xy 89.773 59.427) (xy 89.773 59.407) (xy 88.57375 59.407) (xy 88.43575 59.545) (xy 81.885233 59.545)
  293. (xy 81.88524 59.537211) (xy 81.56091 58.752273) (xy 80.960886 58.1512) (xy 80.176515 57.825501) (xy 79.327211 57.82476)
  294. (xy 78.542273 58.14909) (xy 77.9412 58.749114) (xy 77.615501 59.533485) (xy 77.61476 60.382789) (xy 75.56 60.382789)
  295. (xy 75.56 56.393877) (xy 78.415728 56.393877) (xy 78.575495 56.712632) (xy 79.366217 57.022595) (xy 80.215366 57.006367)
  296. (xy 80.924505 56.712632) (xy 81.084272 56.393877) (xy 79.75 55.059605) (xy 78.415728 56.393877) (xy 75.56 56.393877)
  297. (xy 75.56 54.496217) (xy 77.607405 54.496217) (xy 77.623633 55.345366) (xy 77.917368 56.054505) (xy 78.236123 56.214272)
  298. (xy 79.570395 54.88) (xy 79.929605 54.88) (xy 81.263877 56.214272) (xy 81.582632 56.054505) (xy 81.892595 55.263783)
  299. (xy 81.876367 54.414634) (xy 81.582632 53.705495) (xy 81.263877 53.545728) (xy 79.929605 54.88) (xy 79.570395 54.88)
  300. (xy 78.236123 53.545728) (xy 77.917368 53.705495) (xy 77.607405 54.496217) (xy 75.56 54.496217) (xy 75.56 53.366123)
  301. (xy 78.415728 53.366123) (xy 79.75 54.700395) (xy 81.084272 53.366123) (xy 80.924505 53.047368) (xy 80.133783 52.737405)
  302. (xy 79.284634 52.753633) (xy 78.575495 53.047368) (xy 78.415728 53.366123) (xy 75.56 53.366123) (xy 75.56 48.30013)
  303. (xy 77.60269 48.30013) (xy 77.60269 51.29987) (xy 77.646968 51.535187) (xy 77.78604 51.751311) (xy 77.99824 51.896301)
  304. (xy 78.25013 51.94731) (xy 81.24987 51.94731) (xy 81.485187 51.903032) (xy 81.621993 51.815) (xy 85.718554 51.815)
  305. (xy 85.746838 51.965317) (xy 85.88591 52.181441) (xy 86.09811 52.326431) (xy 86.35 52.37744) (xy 88.85 52.37744)
  306. (xy 89.085317 52.333162) (xy 89.301441 52.19409) (xy 89.446431 51.98189) (xy 89.49744 51.73) (xy 89.49744 50.03)
  307. (xy 89.453162 49.794683) (xy 89.31409 49.578559) (xy 89.10189 49.433569) (xy 88.85 49.38256) (xy 86.35 49.38256)
  308. (xy 86.114683 49.426838) (xy 85.898559 49.56591) (xy 85.753569 49.77811) (xy 85.719773 49.945) (xy 81.89731 49.945)
  309. (xy 81.89731 48.30013) (xy 81.853032 48.064813) (xy 81.71396 47.848689) (xy 81.50176 47.703699) (xy 81.24987 47.65269)
  310. (xy 78.25013 47.65269) (xy 78.014813 47.696968) (xy 77.798689 47.83604) (xy 77.653699 48.04824) (xy 77.60269 48.30013)
  311. (xy 75.56 48.30013) (xy 75.56 44.983011) (xy 90.814648 44.983011) (xy 91.123805 45.731229) (xy 91.69576 46.304183)
  312. (xy 92.443438 46.614646) (xy 93.253011 46.615352) (xy 94.001229 46.306195) (xy 94.574183 45.73424) (xy 94.884646 44.986562)
  313. (xy 94.885352 44.176989) (xy 94.576195 43.428771) (xy 94.00424 42.855817) (xy 93.256562 42.545354) (xy 92.446989 42.544648)
  314. (xy 91.698771 42.853805) (xy 91.125817 43.42576) (xy 90.815354 44.173438) (xy 90.814648 44.983011) (xy 75.56 44.983011)
  315. (xy 75.56 42.19) (xy 104.14 42.19)
  316. )
  317. )
  318. )
  319. )