| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527 |
- EESchema-LIBRARY Version 2.4
- #encoding utf-8
- #
- # 74HC541-NXP
- #
- DEF 74HC541-NXP U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 250 -600 50 H V C CNN
- F1 "74HC541-NXP" 0 600 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- S 300 -550 -300 550 0 1 0 N
- X ~OE1 1 -400 450 100 R 50 50 1 1 I
- X GND 10 -400 -450 100 R 50 50 1 1 W
- X Y7 11 400 -450 100 L 50 50 1 1 O
- X Y6 12 400 -350 100 L 50 50 1 1 O
- X Y5 13 400 -250 100 L 50 50 1 1 O
- X Y4 14 400 -150 100 L 50 50 1 1 O
- X Y3 15 400 -50 100 L 50 50 1 1 O
- X Y2 16 400 50 100 L 50 50 1 1 O
- X Y1 17 400 150 100 L 50 50 1 1 O
- X Y0 18 400 250 100 L 50 50 1 1 O
- X ~OE2 19 400 350 100 L 50 50 1 1 I
- X A0 2 -400 350 100 R 50 50 1 1 I
- X VCC 20 400 450 100 L 50 50 1 1 W
- X A1 3 -400 250 100 R 50 50 1 1 I
- X A2 4 -400 150 100 R 50 50 1 1 I
- X A3 5 -400 50 100 R 50 50 1 1 I
- X A4 6 -400 -50 100 R 50 50 1 1 I
- X A5 7 -400 -150 100 R 50 50 1 1 I
- X A6 8 -400 -250 100 R 50 50 1 1 I
- X A7 9 -400 -350 100 R 50 50 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Battery-global
- #
- DEF Battery-global BT 0 0 N Y 1 F N
- F0 "BT" 100 50 50 H V L CNN
- F1 "Battery-global" 100 -50 50 H V L CNN
- F2 "" 0 40 50 V V C CNN
- F3 "" 0 40 50 V V C CNN
- DRAW
- S -90 -7 90 -17 0 1 0 F
- S -90 50 90 40 0 1 0 F
- S -62 -30 58 -50 0 1 0 F
- S -62 27 58 7 0 1 0 F
- P 2 0 1 10 20 95 60 95 N
- P 2 0 1 10 40 115 40 75 N
- X ~ 1 0 150 100 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # C-global
- #
- DEF C-global C 0 10 N Y 1 F N
- F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
- F1 "C-global" 25 -100 50 H V L CNN
- F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- $FPLIST
- C?
- C_????_*
- C_????
- SMD*_c
- Capacitor*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
- P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
- X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
- X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # CONN_01X01-conn
- #
- DEF CONN_01X01-conn P 0 40 Y N 1 F N
- F0 "P" 0 100 50 H V C CNN
- F1 "CONN_01X01-conn" 100 0 50 V V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- $FPLIST
- Pin_Header_Straight_1X01
- Pin_Header_Angled_1X01
- Socket_Strip_Straight_1X01
- Socket_Strip_Angled_1X01
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -50 5 10 -5 0 1 0 N
- S -50 50 50 -50 0 1 0 N
- X P1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # CONN_01X02-conn
- #
- DEF CONN_01X02-conn P 0 40 Y N 1 F N
- F0 "P" 0 150 50 H V C CNN
- F1 "CONN_01X02-conn" 100 0 50 V V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- $FPLIST
- Pin_Header_Straight_1X02
- Pin_Header_Angled_1X02
- Socket_Strip_Straight_1X02
- Socket_Strip_Angled_1X02
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
- S -50 55 10 45 0 1 0 N
- S -50 100 50 -100 0 1 0 N
- X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
- X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # CONN_01X03-conn
- #
- DEF CONN_01X03-conn P 0 40 Y N 1 F N
- F0 "P" 0 200 50 H V C CNN
- F1 "CONN_01X03-conn" 100 0 50 V V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- $FPLIST
- Pin_Header_Straight_1X03
- Pin_Header_Angled_1X03
- Socket_Strip_Straight_1X03
- Socket_Strip_Angled_1X03
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
- S -50 5 10 -5 0 1 0 N
- S -50 105 10 95 0 1 0 N
- S -50 150 50 -150 0 1 0 N
- X P1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
- X P2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
- X P3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # CONN_01X05-conn
- #
- DEF CONN_01X05-conn P 0 40 Y N 1 F N
- F0 "P" 0 300 50 H V C CNN
- F1 "CONN_01X05-conn" 100 0 50 V V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- $FPLIST
- Pin_Header_Straight_1X05
- Pin_Header_Angled_1X05
- Socket_Strip_Straight_1X05
- Socket_Strip_Angled_1X05
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -50 -195 10 -205 0 1 0 N
- S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
- S -50 5 10 -5 0 1 0 N
- S -50 105 10 95 0 1 0 N
- S -50 205 10 195 0 1 0 N
- S -50 250 50 -250 0 1 0 N
- X P1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
- X P2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
- X P3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
- X P4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
- X P5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # CP-global
- #
- DEF CP-global C 0 10 N Y 1 F N
- F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
- F1 "CP-global" 25 -100 50 H V L CNN
- F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- $FPLIST
- CP*
- Elko*
- TantalC*
- C*elec
- c_elec*
- SMD*_Pol
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -90 20 -90 40 0 1 0 N
- S -90 20 90 20 0 1 0 N
- S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
- S 90 40 -90 40 0 1 0 N
- S 90 40 90 20 0 1 0 N
- P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
- P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
- X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
- X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # D-global
- #
- DEF D-global D 0 40 N N 1 F N
- F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
- F1 "D-global" 0 -100 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- $FPLIST
- Diode_*
- D-Pak_TO252AA
- *SingleDiode
- *_Diode_*
- *SingleDiode*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- P 2 0 1 6 -50 50 -50 -50 N
- P 3 0 1 0 50 50 -50 0 50 -50 F
- X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
- X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # ESP-12F-Module
- #
- DEF ESP-12F-Module U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 450 -600 60 H V C CNN
- F1 "ESP-12F-Module" 0 600 60 H V C CNN
- F2 "" 0 -50 60 H I C CNN
- F3 "" 0 -50 60 H I C CNN
- DRAW
- S -500 -500 500 550 0 1 0 N
- S 250 -500 250 -500 0 1 0 N
- X RST 1 -700 450 200 R 50 50 1 1 I
- X MISO 10 -150 -700 200 U 50 50 1 1 I
- X GPIO9 11 -50 -700 200 U 50 50 1 1 I
- X GPIO10 12 50 -700 200 U 50 50 1 1 I
- X MOSI 13 150 -700 200 U 50 50 1 1 I
- X SCLK 14 250 -700 200 U 50 50 1 1 I
- X GND 15 700 -250 200 L 50 50 1 1 I
- X GPIO15 16 700 -150 200 L 50 50 1 1 I
- X GPIO2 17 700 -50 200 L 50 50 1 1 I
- X GPIO0 18 700 50 200 L 50 50 1 1 I
- X GPIO4 19 700 150 200 L 50 50 1 1 I
- X ADC 2 -700 350 200 R 50 50 1 1 I
- X GPIO5 20 700 250 200 L 50 50 1 1 I
- X RXD 21 700 350 200 L 50 50 1 1 I
- X TXD 22 700 450 200 L 50 50 1 1 I
- X EN 3 -700 250 200 R 50 50 1 1 I
- X GPIO16 4 -700 150 200 R 50 50 1 1 I
- X GPIO14 5 -700 50 200 R 50 50 1 1 I
- X GPIO12 6 -700 -50 200 R 50 50 1 1 I
- X GPIO13 7 -700 -150 200 R 50 50 1 1 I
- X VCC 8 -700 -250 200 R 50 50 1 1 I
- X CS0 9 -250 -700 200 U 50 50 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # HD44780-afficheur
- #
- DEF HD44780-afficheur U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 150 -450 60 H V C CNN
- F1 "HD44780-afficheur" 0 450 60 H V C CNN
- F2 "" -200 50 60 H I C CNN
- F3 "" -200 50 60 H I C CNN
- DRAW
- S -200 -400 200 400 0 1 0 N
- X VSS 1 -400 350 200 R 50 50 1 1 I
- X D3 10 400 -250 200 L 50 50 1 1 I
- X D4 11 400 -150 200 L 50 50 1 1 I
- X D5 12 400 -50 200 L 50 50 1 1 I
- X D6 13 400 50 200 L 50 50 1 1 I
- X D7 14 400 150 200 L 50 50 1 1 I
- X A 15 400 250 200 L 50 50 1 1 I
- X K 16 400 350 200 L 50 50 1 1 I
- X VDD 2 -400 250 200 R 50 50 1 1 I
- X Vee 3 -400 150 200 R 50 50 1 1 I
- X RS 4 -400 50 200 R 50 50 1 1 I
- X R/W 5 -400 -50 200 R 50 50 1 1 I
- X E 6 -400 -150 200 R 50 50 1 1 I
- X D0 7 -400 -250 200 R 50 50 1 1 I
- X D1 8 -400 -350 200 R 50 50 1 1 I
- X D2 9 400 -350 200 L 50 50 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Jumper-global
- #
- DEF Jumper-global SJ 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "SJ" 0 90 50 H V C CNN
- F1 "Jumper-global" 10 -60 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- A -30 0 20 -899 899 0 1 0 N -30 -20 -30 20
- A 30 0 20 901 -901 0 1 0 N 30 20 30 -20
- P 2 0 1 0 -30 20 -30 -20 N
- P 2 0 1 0 30 20 30 -20 N
- X ~ 1 -150 0 118 R 50 50 1 1 P
- X ~ 2 150 0 118 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # LM317-global
- #
- DEF LM317-global U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 150 -250 60 H V C CNN
- F1 "LM317-global" 0 200 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- S -200 150 200 -200 0 1 0 N
- X Adj 1 0 -400 200 U 50 50 1 1 I
- X Vout 2 400 0 200 L 50 50 1 1 w
- X Vin 3 -400 0 200 R 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # M24C32-ST
- #
- DEF M24C32-ST U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 200 -50 60 H V C CNN
- F1 "M24C32-ST" 0 450 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- S -250 400 250 0 0 1 0 N
- X E0 1 450 350 200 L 50 50 1 1 I
- X E1 2 450 250 200 L 50 50 1 1 I
- X E2 3 450 150 200 L 50 50 1 1 I
- X VSS 4 450 50 200 L 50 50 1 1 W
- X VCC 5 -450 350 200 R 50 50 1 1 W
- X ~WC 6 -450 250 200 R 50 50 1 1 I
- X SCL 7 -450 150 200 R 50 50 1 1 I
- X SDA 8 -450 50 200 R 50 50 1 1 B
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # M41T83-ST
- #
- DEF M41T83-ST U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 0 1400 60 H V C CNN
- F1 "M41T83-ST" 0 200 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- S -450 300 450 1300 0 1 0 N
- X NC 1 -650 1200 200 R 50 50 1 1 I
- X SDA 10 650 400 200 L 50 50 1 1 I
- X SCL 11 650 500 200 L 50 50 1 1 I
- X ~IRQ1~/FT/OUT 12 650 600 200 L 50 50 1 1 I
- X NC 13 650 700 200 L 50 50 1 1 I
- X ~IRQ2 14 650 800 200 L 50 50 1 1 I
- X VCC 15 650 900 200 L 50 50 1 1 I
- X NF 16 650 1000 200 L 50 50 1 1 I
- X NF 17 650 1100 200 L 50 50 1 1 I
- X NC 18 650 1200 200 L 50 50 1 1 I
- X NF 2 -650 1100 200 R 50 50 1 1 I
- X NF 3 -650 1000 200 R 50 50 1 1 I
- X NC 4 -650 900 200 R 50 50 1 1 I
- X ~RST 5 -650 800 200 R 50 50 1 1 I
- X DU 6 -650 700 200 R 50 50 1 1 I
- X SQW 7 -650 600 200 R 50 50 1 1 I
- X VBAT 8 -650 500 200 R 50 50 1 1 I
- X VSS 9 -650 400 200 R 50 50 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Poten-global
- #
- DEF Poten-global VR 0 0 N Y 1 F N
- F0 "VR" 80 0 50 V V C CNN
- F1 "Poten-global" 0 0 50 V V C CNN
- F2 "" -70 0 50 V V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- $FPLIST
- R_*
- Resistor_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -40 -100 40 100 0 1 10 N
- P 3 0 1 0 -75 -25 -50 0 -75 25 N
- X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
- X ~ 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # R-global
- #
- DEF R-global R 0 0 N Y 1 F N
- F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
- F1 "R-global" 0 0 50 V V C CNN
- F2 "" -70 0 50 V V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- $FPLIST
- R_*
- Resistor_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -40 -100 40 100 0 1 10 N
- X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # STM32F030C8-ST
- #
- DEF STM32F030C8-ST U 0 50 Y Y 1 F N
- F0 "U" 700 850 50 H V C CNN
- F1 "STM32F030C8-ST" 0 -450 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" -500 750 50 V V C CNN
- DRAW
- S -800 800 800 -800 0 1 0 N
- X VDD 1 -950 550 150 R 50 50 1 1 W
- X PA0 10 -950 -350 150 R 50 50 1 1 B
- X PA1 11 -950 -450 150 R 50 50 1 1 B
- X PA2 12 -950 -550 150 R 50 50 1 1 B
- X PA3 13 -550 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X PA4 14 -450 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X PA5 15 -350 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X PA6 16 -250 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X PA7 17 -150 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X PB0 18 -50 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X PB1 19 50 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X PC13 2 -950 450 150 R 50 50 1 1 B
- X PB2 20 150 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X PB10 21 250 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X PB11 22 350 -950 150 U 50 50 1 1 B
- X VSS 23 450 -950 150 U 50 50 1 1 W
- X VDD 24 550 -950 150 U 50 50 1 1 W
- X PB12 25 950 -550 150 L 50 50 1 1 B
- X PB13 26 950 -450 150 L 50 50 1 1 B
- X PB14 27 950 -350 150 L 50 50 1 1 B
- X PB15 28 950 -250 150 L 50 50 1 1 B
- X PA8 29 950 -150 150 L 50 50 1 1 B
- X PC14/OSC32_IN 3 -950 350 150 R 50 50 1 1 B
- X PA9 30 950 -50 150 L 50 50 1 1 B
- X PA10 31 950 50 150 L 50 50 1 1 B
- X PA11 32 950 150 150 L 50 50 1 1 B
- X PA12 33 950 250 150 L 50 50 1 1 B
- X PA13 34 950 350 150 L 50 50 1 1 B
- X PF6 35 950 450 150 L 50 50 1 1 B
- X PF7 36 950 550 150 L 50 50 1 1 B
- X PA14 37 550 950 150 D 50 50 1 1 B
- X PA15 38 450 950 150 D 50 50 1 1 B
- X PB3 39 350 950 150 D 50 50 1 1 B
- X PC15/OSC32_OUT 4 -950 250 150 R 50 50 1 1 B
- X PB4 40 250 950 150 D 50 50 1 1 B
- X PB5 41 150 950 150 D 50 50 1 1 B
- X PB6 42 50 950 150 D 50 50 1 1 B
- X PB7 43 -50 950 150 D 50 50 1 1 B
- X BOOT0 44 -150 950 150 D 50 50 1 1 I
- X PB8 45 -250 950 150 D 50 50 1 1 B
- X PB9 46 -350 950 150 D 50 50 1 1 B
- X VSS 47 -450 950 150 D 50 50 1 1 W
- X VDD 48 -550 950 150 D 50 50 1 1 W
- X PF0/OSC_IN 5 -950 150 150 R 50 50 1 1 B
- X PF1/OSC_OUT 6 -950 50 150 R 50 50 1 1 B
- X ~NRST 7 -950 -50 150 R 50 50 1 1 I
- X VSSA 8 -950 -150 150 R 50 50 1 1 W
- X VDDA 9 -950 -250 150 R 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # SW_PUSH-global
- #
- DEF SW_PUSH-global SW 0 40 N N 1 F N
- F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
- F1 "SW_PUSH-global" 0 -80 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H V C CNN
- F3 "" 0 0 50 H V C CNN
- DRAW
- S -170 50 170 60 0 1 0 N
- P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
- X 1 1 -300 0 200 R 50 50 0 1 P I
- X 2 2 300 0 200 L 50 50 0 1 P I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # ULN2803A-TI
- #
- DEF ULN2803A-TI U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 150 -500 60 H V C CNN
- F1 "ULN2803A-TI" 0 500 60 H V C CNN
- F2 "" 250 50 60 H I C CNN
- F3 "" 250 50 60 H I C CNN
- DRAW
- S -250 450 250 -450 0 1 0 N
- X 1B 1 -450 400 200 R 50 50 1 1 I
- X COM 10 450 -400 200 L 50 50 1 1 W
- X 8C 11 450 -300 200 L 50 50 1 1 O
- X 7C 12 450 -200 200 L 50 50 1 1 O
- X 6C 13 450 -100 200 L 50 50 1 1 O
- X 5C 14 450 0 200 L 50 50 1 1 O
- X 4C 15 450 100 200 L 50 50 1 1 O
- X 3C 16 450 200 200 L 50 50 1 1 O
- X 2C 17 450 300 200 L 50 50 1 1 O
- X 1C 18 450 400 200 L 50 50 1 1 O
- X 2B 2 -450 300 200 R 50 50 1 1 I
- X 3B 3 -450 200 200 R 50 50 1 1 I
- X 4B 4 -450 100 200 R 50 50 1 1 I
- X 5B 5 -450 0 200 R 50 50 1 1 I
- X 6B 6 -450 -100 200 R 50 50 1 1 I
- X 7B 7 -450 -200 200 R 50 50 1 1 I
- X 8B 8 -450 -300 200 R 50 50 1 1 I
- X GND 9 -450 -400 200 R 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # mt-OO8a-global
- #
- DEF mt-OO8a-global SW 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "SW" 200 250 60 H V C CNN
- F1 "mt-OO8a-global" 0 -250 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H I C CNN
- F3 "" 0 0 60 H I C CNN
- DRAW
- S -300 200 300 -200 0 1 0 N
- X Left 1 -500 100 200 R 50 50 1 1 I
- X Select 2 -500 0 200 R 50 50 1 1 I
- X Down 3 -500 -100 200 R 50 50 1 1 I
- X Right 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 I
- X Com 5 500 0 200 L 50 50 1 1 I
- X Up 6 500 100 200 L 50 50 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|