2
G0 X18.735 Y71.207
G0 X18.292 Y73.931
G0 X11.372 Y76.389
G0 X11.372 Y143.6
G0 X17.979 Y146.186
G0 X18.717 Y148.33
G0 X18.247 Y148.499
G1 F1800 X18.052 Y147.959 E878.09981
G1 X17.732 Y147.484 E878.11886
G1 X17.303 Y147.104 E878.13792
G1 X16.796 Y146.841 E878.15692
G1 X16.238 Y146.713 E878.17596
G1 X15.666 Y146.722 E878.19499
G1 X15.114 Y146.876 E878.21405
G1 X14.618 Y147.16 E878.23306
G1 X14.207 Y147.559 E878.25211
G1 X13.907 Y148.046 E878.27114
G1 X13.737 Y148.592 E878.29016
G1 X13.704 Y149.163 E878.30918
G1 X13.816 Y149.725 E878.32824
G1 X14.062 Y150.241 E878.34725
G1 X14.428 Y150.68 E878.36626
G1 X14.892 Y151.017 E878.38534
G1 X15.424 Y151.227 E878.40436
G1 X15.991 Y151.301 E878.42338
G1 X16.559 Y151.233 E878.4424
G1 X17.093 Y151.025 E878.46146
G1 X17.559 Y150.693 E878.48049
G1 X17.928 Y150.256 E878.49952
G1 X18.178 Y149.741 E878.51856
G1 X18.293 Y149.178 E878.53767
G1 X18.247 Y148.499 E878.56031
G0 F7200 X18.18 Y148.311
G0 X18.65 Y148.142
G0 X18.735 Y149.207
G0 X18.299 Y150.497
G0 X17.41 Y151.339
G0 X10.67 Y154.33
G0 X10.2 Y154.8
G1 F1800 X10.2 Y65.2 E881.54041
G1 X209.8 Y65.2 E888.17914
G1 X209.8 Y154.8 E891.15925
G1 X10.2 Y154.8 E897.79797
G0 F7200 X10.2 Y154.6
G0 X10.67 Y154.33
G0 X198.6 Y153.628
G0 X201.504 Y147.863
G0 X202.352 Y146.807
G0 X203.603 Y146.284
G0 X204.948 Y146.426
G0 X206.065 Y147.192
G0 X206.717 Y148.33
G0 X206.247 Y148.499
G1 F1800 X206.052 Y147.959 E897.81706
G1 X205.732 Y147.484 E897.83611
G1 X205.303 Y147.104 E897.85517
G1 X204.796 Y146.841 E897.87417
G1 X204.238 Y146.713 E897.89321
G1 X203.666 Y146.722 E897.91224
G1 X203.114 Y146.876 E897.9313
G1 X202.618 Y147.16 E897.95031
G1 X202.207 Y147.559 E897.96936
G1 X201.907 Y148.046 E897.98839
G1 X201.737 Y148.592 E898.00741
G1 X201.704 Y149.163 E898.02643
G1 X201.816 Y149.725 E898.04549
G1 X202.062 Y150.241 E898.0645
G1 X202.428 Y150.68 E898.08351
G1 X202.892 Y151.017 E898.10259
G1 X203.424 Y151.227 E898.12161
G1 X203.991 Y151.301 E898.14063
G1 X204.559 Y151.233 E898.15965
G1 X205.093 Y151.025 E898.17871
G1 X205.559 Y150.693 E898.19775
G1 X205.928 Y150.256 E898.21677
G1 X206.178 Y149.741 E898.23581
G1 X206.293 Y149.178 E898.25492
G1 X206.247 Y148.499 E898.27756
G0 F7200 X206.18 Y148.311
G0 X206.65 Y148.142
G0 X208.628 Y143.611
G0 X208.628 Y76.4
G0 X206.717 Y70.33
G0 X206.247 Y70.499
G1 F1800 X206.052 Y69.959 E898.29665
G1 X205.732 Y69.484 E898.3157
G1 X205.303 Y69.104 E898.33476
G1 X204.796 Y68.841 E898.35376
G1 X204.238 Y68.713 E898.3728
G1 X203.666 Y68.722 E898.39183
G1 X203.114 Y68.876 E898.41089
G1 X202.618 Y69.16 E898.4299
G1 X202.207 Y69.559 E898.44895
G1 X201.907 Y70.046 E898.46797
G1 X201.737 Y70.592 E898.48699
G1 X201.704 Y71.163 E898.50602
G1 X201.816 Y71.725 E898.52508
G1 X202.062 Y72.241 E898.54409
G1 X202.428 Y72.68 E898.5631
G1 X202.892 Y73.017 E898.58217
G1 X203.424 Y73.227 E898.6012
G1 X203.991 Y73.301 E898.62022
G1 X204.559 Y73.233 E898.63924
G1 X205.093 Y73.025 E898.6583
G1 X205.559 Y72.693 E898.67733
G1 X205.928 Y72.256 E898.69636
G1 X206.178 Y71.741 E898.7154
G1 X206.293 Y71.178 E898.73451
G1 X206.247 Y70.499 E898.75714
G0 F7200 X206.18 Y70.311
G0 X206.65 Y70.142
G0 X206.065 Y69.192
G0 X204.948 Y68.426
G0 X198.612 Y66.372
G0 X198.195 Y66.8
G1 F1800 X21.809 Y66.8 E904.62377
G1 X21.762 Y67.831 E904.65809
G1 X21.693 Y68.443 E904.67858
G1 X21.535 Y69.254 E904.70606
G1 X21.38 Y69.838 E904.72616
G1 X21.185 Y70.41 E904.74626
G1 X20.858 Y71.191 E904.77442
G1 X20.585 Y71.721 E904.79425
G1 X20.218 Y72.334 E904.81801
G1 X19.867 Y72.843 E904.83857
G1 X19.492 Y73.315 E904.85862
G1 X19.013 Y73.843 E904.88233
G1 X18.587 Y74.257 E904.90209
G1 X18.121 Y74.65 E904.92237
G1 X17.547 Y75.076 E904.94614
G1 X17.036 Y75.406 E904.96637
G1 X16.301 Y75.804 E904.99417
G1 X15.75 Y76.054 E905.0143
G1 X14.96 Y76.34 E905.04224
G1 X14.386 Y76.505 E905.06211
G1 X13.557 Y76.673 E905.09024
G1 X12.968 Y76.752 E905.11001
G1 X12.352 Y76.79 E905.13053
G1 X11.8 Y76.805 E905.1489
G1 X11.8 Y143.191 E907.35691
G1 X12.837 Y143.239 E907.39143
G1 X13.443 Y143.307 E907.41172
G1 X14.26 Y143.467 E907.43941
G1 X14.836 Y143.62 E907.45923
G1 X15.641 Y143.904 E907.48762
G1 X16.187 