TI.lib 6.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # BQ2057CSN
  5. #
  6. DEF BQ2057CSN U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 200 -300 60 H V C CNN
  8. F1 "BQ2057CSN" 0 300 60 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  11. DRAW
  12. S -250 250 250 -250 0 1 0 f
  13. X SNS 1 -450 150 200 R 50 50 1 1 I
  14. X BAT 2 -450 50 200 R 50 50 1 1 I
  15. X VCC 3 -450 -50 200 R 50 50 1 1 I
  16. X TS 4 -450 -150 200 R 50 50 1 1 I
  17. X STAT 5 450 -150 200 L 50 50 1 1 I
  18. X VSS 6 450 -50 200 L 50 50 1 1 I
  19. X CC 7 450 50 200 L 50 50 1 1 I
  20. X COMP 8 450 150 200 L 50 50 1 1 I
  21. ENDDRAW
  22. ENDDEF
  23. #
  24. # CD4060BM
  25. #
  26. DEF CD4060BM U 0 40 Y Y 1 L N
  27. F0 "U" 200 -500 50 H V L CNN
  28. F1 "CD4060BM" -200 500 50 H V L CNN
  29. F2 "" -500 900 50 H I L CNN
  30. F3 "" -500 1000 50 H I L CNN
  31. DRAW
  32. S -250 450 250 -450 1 1 0 f
  33. X Q12 1 -350 350 100 R 40 40 1 1 O
  34. X ~CLKO~ 10 350 -250 100 L 40 40 1 1 O
  35. X CLKI 11 350 -150 100 L 40 40 1 1 I
  36. X RESET 12 350 -50 100 L 40 40 1 1 I
  37. X Q9 13 350 50 100 L 40 40 1 1 O
  38. X Q8 14 350 150 100 L 40 40 1 1 O
  39. X Q10 15 350 250 100 L 40 40 1 1 O
  40. X VDD 16 350 350 100 L 40 40 1 1 W
  41. X Q13 2 -350 250 100 R 40 40 1 1 O
  42. X Q14 3 -350 150 100 R 40 40 1 1 O
  43. X Q6 4 -350 50 100 R 40 40 1 1 O
  44. X Q5 5 -350 -50 100 R 40 40 1 1 O
  45. X Q7 6 -350 -150 100 R 40 40 1 1 O
  46. X Q4 7 -350 -250 100 R 40 40 1 1 O
  47. X VSS 8 -350 -350 100 R 40 40 1 1 W
  48. X CLKO 9 350 -350 100 L 40 40 1 1 O
  49. ENDDRAW
  50. ENDDEF
  51. #
  52. # CD74HC4511
  53. #
  54. DEF CD74HC4511 U 0 40 Y Y 1 F N
  55. F0 "U" 150 -450 50 H V C CNN
  56. F1 "CD74HC4511" 0 450 50 H V C CNN
  57. F2 "" 450 0 50 H I C CNN
  58. F3 "" 450 0 50 H I C CNN
  59. DRAW
  60. S -200 400 200 -400 0 1 0 f
  61. X D1 1 -300 350 100 R 50 50 0 0 I
  62. X d 10 300 -250 100 L 50 50 0 0 O
  63. X c 11 300 -150 100 L 50 50 0 0 O
  64. X b 12 300 -50 100 L 50 50 0 0 O
  65. X a 13 300 50 100 L 50 50 0 0 O
  66. X g 14 300 150 100 L 50 50 0 0 O
  67. X f 15 300 250 100 L 50 50 0 0 O
  68. X VCC 16 300 350 100 L 50 50 0 0 W
  69. X D2 2 -300 250 100 R 50 50 0 0 I
  70. X ~LT 3 -300 150 100 R 50 50 0 0 I
  71. X ~BL 4 -300 50 100 R 50 50 0 0 I
  72. X ~LE 5 -300 -50 100 R 50 50 0 0 I
  73. X D3 6 -300 -150 100 R 50 50 0 0 I
  74. X D0 7 -300 -250 100 R 50 50 0 0 I
  75. X GND 8 -300 -350 100 R 50 50 0 0 W
  76. X e 9 300 -350 100 L 50 50 0 0 O
  77. ENDDRAW
  78. ENDDEF
  79. #
  80. # HDC2022
  81. #
  82. DEF HDC2022 U 0 40 Y Y 1 F N
  83. F0 "U" 200 -200 50 H V C CNN
  84. F1 "HDC2022" 0 200 50 H V C CNN
  85. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  86. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  87. DRAW
  88. S -250 150 250 -150 0 1 0 f
  89. X GND 2 -350 0 100 R 50 50 0 0 W
  90. X ADDR 3 -350 -100 100 R 50 50 0 0 O
  91. X INT 4 350 -100 100 L 50 50 0 0 B
  92. X VDD 5 350 0 100 L 50 50 0 0 W
  93. X SCL 6 350 100 100 L 50 50 0 0 O
  94. X SDA 1 -350 100 100 R 50 50 1 1 B
  95. ENDDRAW
  96. ENDDEF
  97. #
  98. # LM2663
  99. #
  100. DEF LM2663 U 0 40 Y Y 1 F N
  101. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  102. F1 "LM2663" 0 250 50 H V C CNN
  103. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  104. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  105. DRAW
  106. S -250 200 250 -200 0 1 0 N
  107. X SD 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 I
  108. X CAP+ 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 P
  109. X GND 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 W
  110. X CAP- 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
  111. X Out 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 w
  112. X LV 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  113. X OSC 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  114. X V+ 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  115. ENDDRAW
  116. ENDDEF
  117. #
  118. # LM809M3-2.93
  119. #
  120. DEF LM809M3-2.93 U 0 40 Y Y 1 F N
  121. F0 "U" 150 -200 50 H V C CNN
  122. F1 "LM809M3-2.93" 0 200 50 H V C CNN
  123. F2 "U:SOT23-3" 250 350 50 H I C CNN
  124. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  125. DRAW
  126. S -200 150 200 -150 0 1 0 N
  127. X GND 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
  128. X ~RESET 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 O
  129. X VCC 3 300 0 100 L 50 50 1 1 I
  130. ENDDRAW
  131. ENDDEF
  132. #
  133. # LP2985
  134. #
  135. DEF LP2985 U 0 40 Y Y 1 F N
  136. F0 "U" 300 -200 50 H V C CNN
  137. F1 "LP2985" 0 200 50 H V C CNN
  138. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  139. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  140. DRAW
  141. S 350 150 -350 -150 0 1 0 N
  142. X Vin 1 -450 100 100 R 50 50 1 1 W
  143. X GND 2 -450 0 100 R 50 50 1 1 W
  144. X On/off 3 -450 -100 100 R 50 50 1 1 I
  145. X Bypass 4 450 -100 100 L 50 50 1 1 P
  146. X Vout 5 450 100 100 L 50 50 1 1 w
  147. ENDDRAW
  148. ENDDEF
  149. #
  150. # NE555
  151. #
  152. DEF NE555 U 0 40 Y Y 1 F N
  153. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  154. F1 "NE555" 0 250 50 H V C CNN
  155. F2 "" 50 -100 50 H I C CNN
  156. F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
  157. F4 "1601" 0 -300 50 H I C CNN "Partkeepr"
  158. DRAW
  159. S -250 -200 250 200 0 1 0 N
  160. X GND 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 W
  161. X TRIG 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 I
  162. X OUT 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 O
  163. X RST 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 I
  164. X CV 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 I
  165. X THRS 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  166. X DIS 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  167. X Vcc 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  168. ENDDRAW
  169. ENDDEF
  170. #
  171. # SN754410
  172. #
  173. DEF SN754410 U 0 40 Y Y 1 F N
  174. F0 "U" 250 -450 50 H V C CNN
  175. F1 "SN754410" 0 450 50 H V C CNN
  176. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  177. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  178. DRAW
  179. S 300 -400 -300 400 0 1 0 N
  180. X 1,2EN 1 -400 350 100 R 50 50 1 1 I
  181. X 3A 10 400 -250 100 L 50 50 1 1 I
  182. X 3Y 11 400 -150 100 L 50 50 1 1 O
  183. X GND 12 400 -50 100 L 50 50 1 1 W
  184. X GND 13 400 50 100 L 50 50 1 1 W
  185. X 4Y 14 400 150 100 L 50 50 1 1 O
  186. X 4A 15 400 250 100 L 50 50 1 1 I
  187. X VCC1 16 400 350 100 L 50 50 1 1 W
  188. X 1A 2 -400 250 100 R 50 50 1 1 I
  189. X 1Y 3 -400 150 100 R 50 50 1 1 O
  190. X GND 4 -400 50 100 R 50 50 1 1 W
  191. X GND 5 -400 -50 100 R 50 50 1 1 W
  192. X 2Y 6 -400 -150 100 R 50 50 1 1 O
  193. X 2A 7 -400 -250 100 R 50 50 1 1 I
  194. X 3,4EN 9 400 -350 100 L 50 50 1 1 I
  195. X VCC2 ~ -400 -350 100 R 50 50 1 1 W
  196. ENDDRAW
  197. ENDDEF
  198. #
  199. # TLC272
  200. #
  201. DEF TLC272 U 0 40 Y Y 2 L N
  202. F0 "U" 200 100 50 H V C CNN
  203. F1 "TLC272" 250 -100 50 H V C CNN
  204. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  205. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  206. DRAW
  207. P 4 1 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  208. P 4 2 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  209. X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 I
  210. X IN- 2 -300 50 100 R 50 50 1 1 I
  211. X IN+ 3 -300 -50 100 R 50 50 1 1 I
  212. X - 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 I
  213. X + 8 0 200 100 D 50 50 1 1 I
  214. X IN+ 5 -300 -50 100 R 50 50 2 1 I
  215. X IN- 6 -300 50 100 R 50 50 2 1 I
  216. X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 I
  217. ENDDRAW
  218. ENDDEF
  219. #
  220. # ULN2803A
  221. #
  222. DEF ULN2803A U 0 40 Y Y 1 F N
  223. F0 "U" 150 -500 60 H V C CNN
  224. F1 "ULN2803A" 0 500 60 H V C CNN
  225. F2 "" 250 50 60 H I C CNN
  226. F3 "" 250 50 60 H I C CNN
  227. DRAW
  228. S -250 450 250 -450 0 1 0 N
  229. X 1B 1 -450 400 200 R 50 50 1 1 I
  230. X COM 10 450 -400 200 L 50 50 1 1 W
  231. X 8C 11 450 -300 200 L 50 50 1 1 O
  232. X 7C 12 450 -200 200 L 50 50 1 1 O
  233. X 6C 13 450 -100 200 L 50 50 1 1 O
  234. X 5C 14 450 0 200 L 50 50 1 1 O
  235. X 4C 15 450 100 200 L 50 50 1 1 O
  236. X 3C 16 450 200 200 L 50 50 1 1 O
  237. X 2C 17 450 300 200 L 50 50 1 1 O
  238. X 1C 18 450 400 200 L 50 50 1 1 O
  239. X 2B 2 -450 300 200 R 50 50 1 1 I
  240. X 3B 3 -450 200 200 R 50 50 1 1 I
  241. X 4B 4 -450 100 200 R 50 50 1 1 I
  242. X 5B 5 -450 0 200 R 50 50 1 1 I
  243. X 6B 6 -450 -100 200 R 50 50 1 1 I
  244. X 7B 7 -450 -200 200 R 50 50 1 1 I
  245. X 8B 8 -450 -300 200 R 50 50 1 1 I
  246. X GND 9 -450 -400 200 R 50 50 1 1 W
  247. ENDDRAW
  248. ENDDEF
  249. #
  250. #End Library