power.bck 27 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # +10V
  5. #
  6. DEF +10V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  7. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  8. F1 "+10V" 0 140 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  13. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  14. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  15. X +10V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  16. ENDDRAW
  17. ENDDEF
  18. #
  19. # +12C
  20. #
  21. DEF +12C #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  22. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  23. F1 "+12C" 0 150 50 H V C CNN
  24. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  25. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  26. DRAW
  27. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  28. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  29. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  30. X +12C 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  31. ENDDRAW
  32. ENDDEF
  33. #
  34. # +12L
  35. #
  36. DEF +12L #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  37. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  38. F1 "+12L" 0 140 50 H V C CNN
  39. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  40. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  41. DRAW
  42. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  43. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  44. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  45. X +12L 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  46. ENDDRAW
  47. ENDDEF
  48. #
  49. # +12LF
  50. #
  51. DEF +12LF #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  52. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  53. F1 "+12LF" 0 140 50 H V C CNN
  54. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  55. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  56. DRAW
  57. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  58. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  59. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  60. X +12LF 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  61. ENDDRAW
  62. ENDDEF
  63. #
  64. # +12P
  65. #
  66. DEF +12P #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  67. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  68. F1 "+12P" 0 140 50 H V C CNN
  69. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  70. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  71. DRAW
  72. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  73. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  74. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  75. X +12P 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  76. ENDDRAW
  77. ENDDEF
  78. #
  79. # +12V
  80. #
  81. DEF +12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  82. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  83. F1 "+12V" 0 140 50 H V C CNN
  84. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  85. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  86. DRAW
  87. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  88. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  89. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  90. X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  91. ENDDRAW
  92. ENDDEF
  93. #
  94. # +12VA
  95. #
  96. DEF +12VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  97. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  98. F1 "+12VA" 0 140 50 H V C CNN
  99. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  100. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  101. DRAW
  102. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  103. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  104. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  105. X +12VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  106. ENDDRAW
  107. ENDDEF
  108. #
  109. # +15V
  110. #
  111. DEF +15V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  112. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  113. F1 "+15V" 0 140 50 H V C CNN
  114. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  115. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  116. DRAW
  117. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  118. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  119. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  120. X +15V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  121. ENDDRAW
  122. ENDDEF
  123. #
  124. # +1V0
  125. #
  126. DEF +1V0 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  127. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  128. F1 "+1V0" 0 140 50 H V C CNN
  129. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  130. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  131. DRAW
  132. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  133. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  134. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  135. X +1V0 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  136. ENDDRAW
  137. ENDDEF
  138. #
  139. # +1V1
  140. #
  141. DEF +1V1 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  142. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  143. F1 "+1V1" 0 140 50 H V C CNN
  144. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  145. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  146. DRAW
  147. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  148. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  149. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  150. X +1V1 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  151. ENDDRAW
  152. ENDDEF
  153. #
  154. # +1V2
  155. #
  156. DEF +1V2 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  157. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  158. F1 "+1V2" 0 140 50 H V C CNN
  159. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  160. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  161. DRAW
  162. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  163. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  164. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  165. X +1V2 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  166. ENDDRAW
  167. ENDDEF
  168. #
  169. # +1V35
  170. #
  171. DEF +1V35 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  172. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  173. F1 "+1V35" 0 140 50 H V C CNN
  174. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  175. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  176. DRAW
  177. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  178. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  179. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  180. X +1V35 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  181. ENDDRAW
  182. ENDDEF
  183. #
  184. # +1V5
  185. #
  186. DEF +1V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  187. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  188. F1 "+1V5" 0 140 50 H V C CNN
  189. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  190. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  191. DRAW
  192. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  193. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  194. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  195. X +1V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  196. ENDDRAW
  197. ENDDEF
  198. #
  199. # +1V8
  200. #
  201. DEF +1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  202. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  203. F1 "+1V8" 0 140 50 H V C CNN
  204. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  205. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  206. DRAW
  207. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  208. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  209. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  210. X +1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  211. ENDDRAW
  212. ENDDEF
  213. #
  214. # +24V
  215. #
  216. DEF +24V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  217. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  218. F1 "+24V" 0 140 50 H V C CNN
  219. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  220. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  221. DRAW
  222. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  223. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  224. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  225. X +24V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  226. ENDDRAW
  227. ENDDEF
  228. #
  229. # +28V
  230. #
  231. DEF +28V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  232. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  233. F1 "+28V" 0 150 50 H V C CNN
  234. F2 "" 250 50 50 H I C CNN
  235. F3 "" 250 50 50 H I C CNN
  236. DRAW
  237. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  238. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  239. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  240. X +28V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  241. ENDDRAW
  242. ENDDEF
  243. #
  244. # +2V5
  245. #
  246. DEF +2V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  247. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  248. F1 "+2V5" 0 140 50 H V C CNN
  249. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  250. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  251. DRAW
  252. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  253. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  254. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  255. X +2V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  256. ENDDRAW
  257. ENDDEF
  258. #
  259. # +2V8
  260. #
  261. DEF +2V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  262. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  263. F1 "+2V8" 0 140 50 H V C CNN
  264. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  265. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  266. DRAW
  267. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  268. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  269. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  270. X +2V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  271. ENDDRAW
  272. ENDDEF
  273. #
  274. # +3.3VA
  275. #
  276. DEF +3.3VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  277. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  278. F1 "+3.3VA" 0 140 50 H V C CNN
  279. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  280. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  281. DRAW
  282. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  283. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  284. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  285. X +3.3VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  286. ENDDRAW
  287. ENDDEF
  288. #
  289. # +3.3VADC
  290. #
  291. DEF +3.3VADC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  292. F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
  293. F1 "+3.3VADC" 0 100 50 H V C CNN
  294. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  295. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  296. DRAW
  297. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  298. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  299. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  300. X +3.3VADC 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  301. ENDDRAW
  302. ENDDEF
  303. #
  304. # +3.3VDAC
  305. #
  306. DEF +3.3VDAC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  307. F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
  308. F1 "+3.3VDAC" 0 100 50 H V C CNN
  309. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  310. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  311. DRAW
  312. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  313. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  314. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  315. X +3.3VDAC 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  316. ENDDRAW
  317. ENDDEF
  318. #
  319. # +3.3VP
  320. #
  321. DEF +3.3VP #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  322. F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
  323. F1 "+3.3VP" 0 100 50 H V C CNN
  324. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  325. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  326. DRAW
  327. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  328. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  329. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  330. X +3.3VP 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
  331. ENDDRAW
  332. ENDDEF
  333. #
  334. # +36V
  335. #
  336. DEF +36V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  337. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  338. F1 "+36V" 0 140 50 H V C CNN
  339. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  340. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  341. DRAW
  342. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  343. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  344. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  345. X +36V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  346. ENDDRAW
  347. ENDDEF
  348. #
  349. # +3V0
  350. #
  351. DEF +3V0 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  352. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  353. F1 "+3V0" 0 140 50 H V C CNN
  354. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  355. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  356. DRAW
  357. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  358. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  359. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  360. X +3V0 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  361. ENDDRAW
  362. ENDDEF
  363. #
  364. # +3V3
  365. #
  366. DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  367. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  368. F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
  369. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  370. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  371. ALIAS +3.3V
  372. DRAW
  373. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  374. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  375. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  376. X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  377. ENDDRAW
  378. ENDDEF
  379. #
  380. # +3V8
  381. #
  382. DEF +3V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  383. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  384. F1 "+3V8" 0 140 50 H V C CNN
  385. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  386. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  387. DRAW
  388. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  389. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  390. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  391. X +3V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  392. ENDDRAW
  393. ENDDEF
  394. #
  395. # +48V
  396. #
  397. DEF +48V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  398. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  399. F1 "+48V" 0 140 50 H V C CNN
  400. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  401. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  402. DRAW
  403. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  404. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  405. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  406. X +48V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  407. ENDDRAW
  408. ENDDEF
  409. #
  410. # +4V
  411. #
  412. DEF +4V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  413. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  414. F1 "+4V" 0 140 50 H V C CNN
  415. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  416. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  417. DRAW
  418. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  419. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  420. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  421. X +4V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  422. ENDDRAW
  423. ENDDEF
  424. #
  425. # +5C
  426. #
  427. DEF +5C #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  428. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  429. F1 "+5C" 0 140 50 H V C CNN
  430. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  431. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  432. DRAW
  433. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  434. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  435. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  436. X +5C 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  437. ENDDRAW
  438. ENDDEF
  439. #
  440. # +5F
  441. #
  442. DEF +5F #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  443. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  444. F1 "+5F" 0 140 50 H V C CNN
  445. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  446. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  447. DRAW
  448. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  449. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  450. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  451. X +5F 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  452. ENDDRAW
  453. ENDDEF
  454. #
  455. # +5P
  456. #
  457. DEF +5P #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  458. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  459. F1 "+5P" 0 140 50 H V C CNN
  460. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  461. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  462. DRAW
  463. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  464. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  465. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  466. X +5P 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  467. ENDDRAW
  468. ENDDEF
  469. #
  470. # +5V
  471. #
  472. DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  473. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  474. F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
  475. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  476. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  477. DRAW
  478. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  479. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  480. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  481. X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  482. ENDDRAW
  483. ENDDEF
  484. #
  485. # +5VA
  486. #
  487. DEF +5VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  488. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  489. F1 "+5VA" 0 140 50 H V C CNN
  490. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  491. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  492. DRAW
  493. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  494. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  495. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  496. X +5VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  497. ENDDRAW
  498. ENDDEF
  499. #
  500. # +5VD
  501. #
  502. DEF +5VD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  503. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  504. F1 "+5VD" 0 140 50 H V C CNN
  505. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  506. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  507. DRAW
  508. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  509. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  510. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  511. X +5VD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  512. ENDDRAW
  513. ENDDEF
  514. #
  515. # +5VL
  516. #
  517. DEF +5VL #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  518. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  519. F1 "+5VL" 0 140 50 H V C CNN
  520. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  521. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  522. DRAW
  523. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  524. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  525. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  526. X +5VL 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  527. ENDDRAW
  528. ENDDEF
  529. #
  530. # +5VP
  531. #
  532. DEF +5VP #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  533. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  534. F1 "+5VP" 0 140 50 H V C CNN
  535. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  536. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  537. DRAW
  538. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  539. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  540. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  541. X +5VP 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  542. ENDDRAW
  543. ENDDEF
  544. #
  545. # +6V
  546. #
  547. DEF +6V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  548. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  549. F1 "+6V" 0 140 50 H V C CNN
  550. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  551. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  552. DRAW
  553. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  554. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  555. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  556. X +6V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  557. ENDDRAW
  558. ENDDEF
  559. #
  560. # +7.5V
  561. #
  562. DEF +7.5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  563. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  564. F1 "+7.5V" 0 140 50 H V C CNN
  565. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  566. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  567. DRAW
  568. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  569. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  570. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  571. X +7.5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  572. ENDDRAW
  573. ENDDEF
  574. #
  575. # +8V
  576. #
  577. DEF +8V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  578. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  579. F1 "+8V" 0 140 50 H V C CNN
  580. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  581. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  582. DRAW
  583. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  584. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  585. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  586. X +8V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  587. ENDDRAW
  588. ENDDEF
  589. #
  590. # +9V
  591. #
  592. DEF +9V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  593. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  594. F1 "+9V" 0 140 50 H V C CNN
  595. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  596. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  597. DRAW
  598. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  599. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  600. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  601. X +9V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  602. ENDDRAW
  603. ENDDEF
  604. #
  605. # +9VA
  606. #
  607. DEF +9VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  608. F0 "#PWR" 0 -125 50 H I C CNN
  609. F1 "+9VA" 0 150 50 H V C CNN
  610. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  611. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  612. DRAW
  613. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  614. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  615. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  616. X +9VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  617. ENDDRAW
  618. ENDDEF
  619. #
  620. # +BATT
  621. #
  622. DEF +BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  623. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  624. F1 "+BATT" 0 140 50 H V C CNN
  625. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  626. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  627. DRAW
  628. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  629. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  630. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  631. X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  632. ENDDRAW
  633. ENDDEF
  634. #
  635. # +VDC
  636. #
  637. DEF +VDC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  638. F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
  639. F1 "+VDC" 0 250 50 H V C CNN
  640. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  641. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  642. DRAW
  643. C 0 125 75 0 1 10 N
  644. P 2 0 1 20 -45 125 45 125 N
  645. P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
  646. P 2 0 1 20 0 80 0 170 N
  647. X +VDC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  648. ENDDRAW
  649. ENDDEF
  650. #
  651. # +VSW
  652. #
  653. DEF +VSW #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  654. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  655. F1 "+VSW" 0 140 50 H V C CNN
  656. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
