TI.lib 5.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # BQ2057CSN
  5. #
  6. DEF BQ2057CSN U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 200 -300 60 H V C CNN
  8. F1 "BQ2057CSN" 0 300 60 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  11. DRAW
  12. S -250 250 250 -250 0 1 0 N
  13. X SNS 1 -450 150 200 R 50 50 1 1 I
  14. X BAT 2 -450 50 200 R 50 50 1 1 I
  15. X VCC 3 -450 -50 200 R 50 50 1 1 I
  16. X TS 4 -450 -150 200 R 50 50 1 1 I
  17. X STAT 5 450 -150 200 L 50 50 1 1 I
  18. X VSS 6 450 -50 200 L 50 50 1 1 I
  19. X CC 7 450 50 200 L 50 50 1 1 I
  20. X COMP 8 450 150 200 L 50 50 1 1 I
  21. ENDDRAW
  22. ENDDEF
  23. #
  24. # CD74HC4511
  25. #
  26. DEF CD74HC4511 U 0 40 Y Y 1 F N
  27. F0 "U" 150 -450 50 H V C CNN
  28. F1 "CD74HC4511" 0 450 50 H V C CNN
  29. F2 "" 450 0 50 H I C CNN
  30. F3 "" 450 0 50 H I C CNN
  31. DRAW
  32. S -200 400 200 -400 0 1 0 N
  33. X D1 1 -300 350 100 R 50 50 0 0 I
  34. X d 10 300 -250 100 L 50 50 0 0 O
  35. X c 11 300 -150 100 L 50 50 0 0 O
  36. X b 12 300 -50 100 L 50 50 0 0 O
  37. X a 13 300 50 100 L 50 50 0 0 O
  38. X g 14 300 150 100 L 50 50 0 0 O
  39. X f 15 300 250 100 L 50 50 0 0 O
  40. X VCC 16 300 350 100 L 50 50 0 0 W
  41. X D2 2 -300 250 100 R 50 50 0 0 I
  42. X ~LT 3 -300 150 100 R 50 50 0 0 I
  43. X ~BL 4 -300 50 100 R 50 50 0 0 I
  44. X ~LE 5 -300 -50 100 R 50 50 0 0 I
  45. X D3 6 -300 -150 100 R 50 50 0 0 I
  46. X D0 7 -300 -250 100 R 50 50 0 0 I
  47. X GND 8 -300 -350 100 R 50 50 0 0 W
  48. X e 9 300 -350 100 L 50 50 0 0 O
  49. ENDDRAW
  50. ENDDEF
  51. #
  52. # HDC2022
  53. #
  54. DEF HDC2022 U 0 40 Y Y 1 F N
  55. F0 "U" 200 -200 50 H V C CNN
  56. F1 "HDC2022" 0 200 50 H V C CNN
  57. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  58. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  59. DRAW
  60. S -250 150 250 -150 0 1 0 N
  61. X GND 2 -350 0 100 R 50 50 0 0 W
  62. X ADDR 3 -350 -100 100 R 50 50 0 0 O
  63. X INT 4 350 -100 100 L 50 50 0 0 B
  64. X VDD 5 350 0 100 L 50 50 0 0 W
  65. X SCL 6 350 100 100 L 50 50 0 0 O
  66. X SDA 1 -350 100 100 R 50 50 1 1 B
  67. ENDDRAW
  68. ENDDEF
  69. #
  70. # LM2663
  71. #
  72. DEF LM2663 U 0 40 Y Y 1 F N
  73. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  74. F1 "LM2663" 0 250 50 H V C CNN
  75. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  76. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  77. DRAW
  78. S -250 200 250 -200 0 1 0 N
  79. X SD 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 I
  80. X CAP+ 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 P
  81. X GND 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 W
  82. X CAP- 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
  83. X Out 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 w
  84. X LV 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  85. X OSC 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  86. X V+ 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  87. ENDDRAW
  88. ENDDEF
  89. #
  90. # LP2985
  91. #
  92. DEF LP2985 U 0 40 Y Y 1 F N
  93. F0 "U" 300 -200 50 H V C CNN
  94. F1 "LP2985" 0 200 50 H V C CNN
  95. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  96. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  97. DRAW
  98. S 350 150 -350 -150 0 1 0 N
  99. X Vin 1 -450 100 100 R 50 50 1 1 W
  100. X GND 2 -450 0 100 R 50 50 1 1 W
  101. X On/off 3 -450 -100 100 R 50 50 1 1 I
  102. X Bypass 4 450 -100 100 L 50 50 1 1 P
  103. X Vout 5 450 100 100 L 50 50 1 1 w
  104. ENDDRAW
  105. ENDDEF
  106. #
  107. # NE555
  108. #
  109. DEF NE555 U 0 40 Y Y 1 F N
  110. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  111. F1 "NE555" 0 250 50 H V C CNN
  112. F2 "" 50 -100 50 H I C CNN
  113. F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
  114. F4 "1601" 0 -300 50 H I C CNN "Partkeepr"
  115. DRAW
  116. S -250 -200 250 200 0 1 0 N
  117. X GND 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 W
  118. X TRIG 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 I
  119. X OUT 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 O
  120. X RST 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 I
  121. X CV 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 I
  122. X THRS 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  123. X DIS 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  124. X Vcc 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  125. ENDDRAW
  126. ENDDEF
  127. #
  128. # SN754410
  129. #
  130. DEF SN754410 U 0 40 Y Y 1 F N
  131. F0 "U" 250 -450 50 H V C CNN
  132. F1 "SN754410" 0 450 50 H V C CNN
  133. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  134. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  135. DRAW
  136. S 300 -400 -300 400 0 1 0 N
  137. X 1,2EN 1 -400 350 100 R 50 50 1 1 I
  138. X 3A 10 400 -250 100 L 50 50 1 1 I
  139. X 3Y 11 400 -150 100 L 50 50 1 1 O
  140. X GND 12 400 -50 100 L 50 50 1 1 W
  141. X GND 13 400 50 100 L 50 50 1 1 W
  142. X 4Y 14 400 150 100 L 50 50 1 1 O
  143. X 4A 15 400 250 100 L 50 50 1 1 I
  144. X VCC1 16 400 350 100 L 50 50 1 1 W
  145. X 1A 2 -400 250 100 R 50 50 1 1 I
  146. X 1Y 3 -400 150 100 R 50 50 1 1 O
  147. X GND 4 -400 50 100 R 50 50 1 1 W
  148. X GND 5 -400 -50 100 R 50 50 1 1 W
  149. X 2Y 6 -400 -150 100 R 50 50 1 1 O
  150. X 2A 7 -400 -250 100 R 50 50 1 1 I
  151. X 3,4EN 9 400 -350 100 L 50 50 1 1 I
  152. X VCC2 ~ -400 -350 100 R 50 50 1 1 W
  153. ENDDRAW
  154. ENDDEF
  155. #
  156. # TLC272
  157. #
  158. DEF TLC272 U 0 40 Y Y 2 L N
  159. F0 "U" 200 100 50 H V C CNN
  160. F1 "TLC272" 250 -100 50 H V C CNN
  161. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  162. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  163. DRAW
  164. P 4 1 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  165. P 4 2 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  166. X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 I
  167. X IN- 2 -300 50 100 R 50 50 1 1 I
  168. X IN+ 3 -300 -50 100 R 50 50 1 1 I
  169. X - 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 I
  170. X + 8 0 200 100 D 50 50 1 1 I
  171. X IN+ 5 -300 -50 100 R 50 50 2 1 I
  172. X IN- 6 -300 50 100 R 50 50 2 1 I
  173. X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 I
  174. ENDDRAW
  175. ENDDEF
  176. #
  177. # ULN2803A
  178. #
  179. DEF ULN2803A U 0 40 Y Y 1 F N
  180. F0 "U" 150 -500 60 H V C CNN
  181. F1 "ULN2803A" 0 500 60 H V C CNN
  182. F2 "" 250 50 60 H I C CNN
  183. F3 "" 250 50 60 H I C CNN
  184. DRAW
  185. S -250 450 250 -450 0 1 0 N
  186. X 1B 1 -450 400 200 R 50 50 1 1 I
  187. X COM 10 450 -400 200 L 50 50 1 1 W
  188. X 8C 11 450 -300 200 L 50 50 1 1 O
  189. X 7C 12 450 -200 200 L 50 50 1 1 O
  190. X 6C 13 450 -100 200 L 50 50 1 1 O
  191. X 5C 14 450 0 200 L 50 50 1 1 O
  192. X 4C 15 450 100 200 L 50 50 1 1 O
  193. X 3C 16 450 200 200 L 50 50 1 1 O
  194. X 2C 17 450 300 200 L 50 50 1 1 O
  195. X 1C 18 450 400 200 L 50 50 1 1 O
  196. X 2B 2 -450 300 200 R 50 50 1 1 I
  197. X 3B 3 -450 200 200 R 50 50 1 1 I
  198. X 4B 4 -450 100 200 R 50 50 1 1 I
  199. X 5B 5 -450 0 200 R 50 50 1 1 I
  200. X 6B 6 -450 -100 200 R 50 50 1 1 I
  201. X 7B 7 -450 -200 200 R 50 50 1 1 I
  202. X 8B 8 -450 -300 200 R 50 50 1 1 I
  203. X GND 9 -450 -400 200 R 50 50 1 1 W
  204. ENDDRAW
  205. ENDDEF
  206. #
  207. #End Library