TI.lib 5.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # BQ2057CSN
  5. #
  6. DEF BQ2057CSN U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 200 -300 60 H V C CNN
  8. F1 "BQ2057CSN" 0 300 60 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  11. DRAW
  12. S -250 250 250 -250 0 1 0 N
  13. X SNS 1 -450 150 200 R 50 50 1 1 I
  14. X BAT 2 -450 50 200 R 50 50 1 1 I
  15. X VCC 3 -450 -50 200 R 50 50 1 1 I
  16. X TS 4 -450 -150 200 R 50 50 1 1 I
  17. X STAT 5 450 -150 200 L 50 50 1 1 I
  18. X VSS 6 450 -50 200 L 50 50 1 1 I
  19. X CC 7 450 50 200 L 50 50 1 1 I
  20. X COMP 8 450 150 200 L 50 50 1 1 I
  21. ENDDRAW
  22. ENDDEF
  23. #
  24. # CD74HC4511
  25. #
  26. DEF CD74HC4511 U 0 40 Y Y 1 F N
  27. F0 "U" 150 -450 50 H V C CNN
  28. F1 "CD74HC4511" 0 450 50 H V C CNN
  29. F2 "" 450 0 50 H I C CNN
  30. F3 "" 450 0 50 H I C CNN
  31. DRAW
  32. S -200 400 200 -400 0 1 0 N
  33. X D1 1 -300 350 100 R 50 50 0 0 I
  34. X d 10 300 -250 100 L 50 50 0 0 O
  35. X c 11 300 -150 100 L 50 50 0 0 O
  36. X b 12 300 -50 100 L 50 50 0 0 O
  37. X a 13 300 50 100 L 50 50 0 0 O
  38. X g 14 300 150 100 L 50 50 0 0 O
  39. X f 15 300 250 100 L 50 50 0 0 O
  40. X VCC 16 300 350 100 L 50 50 0 0 W
  41. X D2 2 -300 250 100 R 50 50 0 0 I
  42. X ~LT 3 -300 150 100 R 50 50 0 0 I
  43. X ~BL 4 -300 50 100 R 50 50 0 0 I
  44. X ~LE 5 -300 -50 100 R 50 50 0 0 I
  45. X D3 6 -300 -150 100 R 50 50 0 0 I
  46. X D0 7 -300 -250 100 R 50 50 0 0 I
  47. X GND 8 -300 -350 100 R 50 50 0 0 W
  48. X e 9 300 -350 100 L 50 50 0 0 O
  49. ENDDRAW
  50. ENDDEF
  51. #
  52. # HDC2022
  53. #
  54. DEF HDC2022 U 0 40 Y Y 1 F N
  55. F0 "U" 200 -200 50 H V C CNN
  56. F1 "HDC2022" 0 200 50 H V C CNN
  57. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  58. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  59. DRAW
  60. S -250 150 250 -150 0 1 0 N
  61. X GND 2 -350 0 100 R 50 50 0 0 W
  62. X ADDR 3 -350 -100 100 R 50 50 0 0 O
  63. X INT 4 350 -100 100 L 50 50 0 0 B
  64. X VDD 5 350 0 100 L 50 50 0 0 W
  65. X SCL 6 350 100 100 L 50 50 0 0 O
  66. X SDA 1 -350 100 100 R 50 50 1 1 B
  67. ENDDRAW
  68. ENDDEF
  69. #
  70. # LM2663
  71. #
  72. DEF LM2663 U 0 40 Y Y 1 F N
  73. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  74. F1 "LM2663" 0 250 50 H V C CNN
  75. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  76. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  77. DRAW
  78. S -250 200 250 -200 0 1 0 N
  79. X SD 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 I
  80. X CAP+ 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 P
  81. X GND 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 W
  82. X CAP- 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
  83. X Out 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 w
  84. X LV 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  85. X OSC 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  86. X V+ 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  87. ENDDRAW
  88. ENDDEF
  89. #
  90. # LM809M3-2.93
  91. #
  92. DEF LM809M3-2.93 U 0 40 Y Y 1 F N
  93. F0 "U" 150 -200 50 H V C CNN
  94. F1 "LM809M3-2.93" 0 200 50 H V C CNN
  95. F2 "U:SOT23-3" 250 350 50 H I C CNN
  96. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  97. DRAW
  98. S -200 150 200 -150 0 1 0 N
  99. X GND 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
  100. X ~RESET 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 O
  101. X VCC 3 300 0 100 L 50 50 1 1 I
  102. ENDDRAW
  103. ENDDEF
  104. #
  105. # LP2985
  106. #
  107. DEF LP2985 U 0 40 Y Y 1 F N
  108. F0 "U" 300 -200 50 H V C CNN
  109. F1 "LP2985" 0 200 50 H V C CNN
  110. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  111. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  112. DRAW
  113. S 350 150 -350 -150 0 1 0 N
  114. X Vin 1 -450 100 100 R 50 50 1 1 W
  115. X GND 2 -450 0 100 R 50 50 1 1 W
  116. X On/off 3 -450 -100 100 R 50 50 1 1 I
  117. X Bypass 4 450 -100 100 L 50 50 1 1 P
  118. X Vout 5 450 100 100 L 50 50 1 1 w
  119. ENDDRAW
  120. ENDDEF
  121. #
  122. # NE555
  123. #
  124. DEF NE555 U 0 40 Y Y 1 F N
  125. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  126. F1 "NE555" 0 250 50 H V C CNN
  127. F2 "" 50 -100 50 H I C CNN
  128. F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
  129. F4 "1601" 0 -300 50 H I C CNN "Partkeepr"
  130. DRAW
  131. S -250 -200 250 200 0 1 0 N
  132. X GND 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 W
  133. X TRIG 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 I
  134. X OUT 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 O
  135. X RST 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 I
  136. X CV 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 I
  137. X THRS 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  138. X DIS 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  139. X Vcc 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  140. ENDDRAW
  141. ENDDEF
  142. #
  143. # SN754410
  144. #
  145. DEF SN754410 U 0 40 Y Y 1 F N
  146. F0 "U" 250 -450 50 H V C CNN
  147. F1 "SN754410" 0 450 50 H V C CNN
  148. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  149. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  150. DRAW
  151. S 300 -400 -300 400 0 1 0 N
  152. X 1,2EN 1 -400 350 100 R 50 50 1 1 I
  153. X 3A 10 400 -250 100 L 50 50 1 1 I
  154. X 3Y 11 400 -150 100 L 50 50 1 1 O
  155. X GND 12 400 -50 100 L 50 50 1 1 W
  156. X GND 13 400 50 100 L 50 50 1 1 W
  157. X 4Y 14 400 150 100 L 50 50 1 1 O
  158. X 4A 15 400 250 100 L 50 50 1 1 I
  159. X VCC1 16 400 350 100 L 50 50 1 1 W
  160. X 1A 2 -400 250 100 R 50 50 1 1 I
  161. X 1Y 3 -400 150 100 R 50 50 1 1 O
  162. X GND 4 -400 50 100 R 50 50 1 1 W
  163. X GND 5 -400 -50 100 R 50 50 1 1 W
  164. X 2Y 6 -400 -150 100 R 50 50 1 1 O
  165. X 2A 7 -400 -250 100 R 50 50 1 1 I
  166. X 3,4EN 9 400 -350 100 L 50 50 1 1 I
  167. X VCC2 ~ -400 -350 100 R 50 50 1 1 W
  168. ENDDRAW
  169. ENDDEF
  170. #
  171. # TLC272
  172. #
  173. DEF TLC272 U 0 40 Y Y 2 L N
  174. F0 "U" 200 100 50 H V C CNN
  175. F1 "TLC272" 250 -100 50 H V C CNN
  176. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  177. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  178. DRAW
  179. P 4 1 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  180. P 4 2 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  181. X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 I
  182. X IN- 2 -300 50 100 R 50 50 1 1 I
  183. X IN+ 3 -300 -50 100 R 50 50 1 1 I
  184. X - 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 I
  185. X + 8 0 200 100 D 50 50 1 1 I
  186. X IN+ 5 -300 -50 100 R 50 50 2 1 I
  187. X IN- 6 -300 50 100 R 50 50 2 1 I
  188. X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 I
  189. ENDDRAW
  190. ENDDEF
  191. #
  192. # ULN2803A
  193. #
  194. DEF ULN2803A U 0 40 Y Y 1 F N
  195. F0 "U" 150 -500 60 H V C CNN
  196. F1 "ULN2803A" 0 500 60 H V C CNN
  197. F2 "" 250 50 60 H I C CNN
  198. F3 "" 250 50 60 H I C CNN
  199. DRAW
  200. S -250 450 250 -450 0 1 0 N
  201. X 1B 1 -450 400 200 R 50 50 1 1 I
  202. X COM 10 450 -400 200 L 50 50 1 1 W
  203. X 8C 11 450 -300 200 L 50 50 1 1 O
  204. X 7C 12 450 -200 200 L 50 50 1 1 O
  205. X 6C 13 450 -100 200 L 50 50 1 1 O
  206. X 5C 14 450 0 200 L 50 50 1 1 O
  207. X 4C 15 450 100 200 L 50 50 1 1 O
  208. X 3C 16 450 200 200 L 50 50 1 1 O
  209. X 2C 17 450 300 200 L 50 50 1 1 O
  210. X 1C 18 450 400 200 L 50 50 1 1 O
  211. X 2B 2 -450 300 200 R 50 50 1 1 I
  212. X 3B 3 -450 200 200 R 50 50 1 1 I
  213. X 4B 4 -450 100 200 R 50 50 1 1 I
  214. X 5B 5 -450 0 200 R 50 50 1 1 I
  215. X 6B 6 -450 -100 200 R 50 50 1 1 I
  216. X 7B 7 -450 -200 200 R 50 50 1 1 I
  217. X 8B 8 -450 -300 200 R 50 50 1 1 I
  218. X GND 9 -450 -400 200 R 50 50 1 1 W
  219. ENDDRAW
  220. ENDDEF
  221. #
  222. #End Library