TI.bck 10 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # BQ2057CSN
  5. #
  6. DEF BQ2057CSN U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 200 -300 60 H V C CNN
  8. F1 "BQ2057CSN" 0 300 60 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  11. DRAW
  12. S -250 250 250 -250 0 1 0 N
  13. X SNS 1 -450 150 200 R 50 50 1 1 I
  14. X BAT 2 -450 50 200 R 50 50 1 1 I
  15. X VCC 3 -450 -50 200 R 50 50 1 1 I
  16. X TS 4 -450 -150 200 R 50 50 1 1 I
  17. X STAT 5 450 -150 200 L 50 50 1 1 I
  18. X VSS 6 450 -50 200 L 50 50 1 1 I
  19. X CC 7 450 50 200 L 50 50 1 1 I
  20. X COMP 8 450 150 200 L 50 50 1 1 I
  21. ENDDRAW
  22. ENDDEF
  23. #
  24. # CD74HC4511
  25. #
  26. DEF CD74HC4511 U 0 40 Y Y 1 F N
  27. F0 "U" 150 -450 50 H V C CNN
  28. F1 "CD74HC4511" 0 450 50 H V C CNN
  29. F2 "" 450 0 50 H I C CNN
  30. F3 "" 450 0 50 H I C CNN
  31. DRAW
  32. S -200 400 200 -400 0 1 0 N
  33. X D1 1 -300 350 100 R 50 50 0 0 I
  34. X d 10 300 -250 100 L 50 50 0 0 O
  35. X c 11 300 -150 100 L 50 50 0 0 O
  36. X b 12 300 -50 100 L 50 50 0 0 O
  37. X a 13 300 50 100 L 50 50 0 0 O
  38. X g 14 300 150 100 L 50 50 0 0 O
  39. X f 15 300 250 100 L 50 50 0 0 O
  40. X VCC 16 300 350 100 L 50 50 0 0 W
  41. X D2 2 -300 250 100 R 50 50 0 0 I
  42. X ~LT 3 -300 150 100 R 50 50 0 0 I
  43. X ~BL 4 -300 50 100 R 50 50 0 0 I
  44. X ~LE 5 -300 -50 100 R 50 50 0 0 I
  45. X D3 6 -300 -150 100 R 50 50 0 0 I
  46. X D0 7 -300 -250 100 R 50 50 0 0 I
  47. X GND 8 -300 -350 100 R 50 50 0 0 W
  48. X e 9 300 -350 100 L 50 50 0 0 O
  49. ENDDRAW
  50. ENDDEF
  51. #
  52. # LM2663
  53. #
  54. DEF LM2663 U 0 40 Y Y 1 F N
  55. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  56. F1 "LM2663" 0 250 50 H V C CNN
  57. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  58. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  59. DRAW
  60. S -250 200 250 -200 0 1 0 N
  61. X SD 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 I
  62. X CAP+ 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 P
  63. X GND 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 W
  64. X CAP- 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
  65. X Out 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 w
  66. X LV 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  67. X OSC 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  68. X V+ 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  69. ENDDRAW
  70. ENDDEF
  71. #
  72. # HDC2022
  73. #
  74. DEF HDC2022 U 0 40 Y Y 1 F N
  75. F0 "U" 200 -200 50 H V C CNN
  76. F1 "HDC2022" 0 200 50 H V C CNN
  77. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  78. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  79. DRAW
  80. S -250 150 250 -150 0 1 0 N
  81. X GND 2 -350 0 100 R 50 50 0 0 W
  82. X ADDR 3 -350 -100 100 R 50 50 0 0 O
  83. X INT 4 350 -100 100 L 50 50 0 0 B
  84. X VDD 5 350 0 100 L 50 50 0 0 W
  85. X SCL 6 350 100 100 L 50 50 0 0 O
  86. X SDA 1 -350 100 100 R 50 50 1 1 B
  87. ENDDRAW
  88. ENDDEF
  89. #
  90. # LM2663
  91. #
  92. DEF LM2663 U 0 40 Y Y 1 F N
  93. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  94. F1 "LM2663" 0 250 50 H V C CNN
  95. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  96. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  97. DRAW
  98. S -250 200 250 -200 0 1 0 N
  99. X SD 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 I
  100. X CAP+ 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 P
  101. X GND 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 W
  102. X CAP- 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
  103. X Out 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 w
  104. X LV 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  105. X OSC 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  106. X V+ 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  107. ENDDRAW
  108. ENDDEF
  109. #
  110. # LP2985
  111. #
  112. DEF LP2985 U 0 40 Y Y 1 F N
  113. F0 "U" 300 -200 50 H V C CNN
  114. F1 "LP2985" 0 200 50 H V C CNN
  115. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  116. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  117. DRAW
  118. S 350 150 -350 -150 0 1 0 N
  119. X Vin 1 -450 100 100 R 50 50 1 1 W
  120. X GND 2 -450 0 100 R 50 50 1 1 W
  121. X On/off 3 -450 -100 100 R 50 50 1 1 I
  122. X Bypass 4 450 -100 100 L 50 50 1 1 P
  123. X Vout 5 450 100 100 L 50 50 1 1 w
  124. ENDDRAW
  125. ENDDEF
  126. #
  127. # NE555
  128. #
  129. DEF NE555 U 0 40 Y Y 1 F N
  130. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  131. F1 "NE555" 0 250 50 H V C CNN
  132. F2 "" 50 -100 50 H I C CNN
  133. F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
  134. F4 "1601" 0 -300 50 H I C CNN "Partkeepr"
  135. DRAW
  136. S -250 -200 250 200 0 1 0 N
  137. X GND 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 W
  138. X TRIG 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 I
  139. X OUT 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 O
  140. X RST 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 I
  141. X CV 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 I
  142. X THRS 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  143. X DIS 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  144. X Vcc 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  145. ENDDRAW
  146. ENDDEF
  147. #
  148. # SN754410
  149. #
  150. DEF SN754410 U 0 40 Y Y 1 F N
  151. F0 "U" 250 -450 50 H V C CNN
  152. F1 "SN754410" 0 450 50 H V C CNN
  153. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  154. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  155. DRAW
  156. S 300 -400 -300 400 0 1 0 N
  157. X 1,2EN 1 -400 350 100 R 50 50 1 1 I
  158. X 3A 10 400 -250 100 L 50 50 1 1 I
  159. X 3Y 11 400 -150 100 L 50 50 1 1 O
  160. X GND 12 400 -50 100 L 50 50 1 1 W
  161. X GND 13 400 50 100 L 50 50 1 1 W
  162. X 4Y 14 400 150 100 L 50 50 1 1 O
  163. X 4A 15 400 250 100 L 50 50 1 1 I
  164. X VCC1 16 400 350 100 L 50 50 1 1 W
  165. X 1A 2 -400 250 100 R 50 50 1 1 I
  166. X 1Y 3 -400 150 100 R 50 50 1 1 O
  167. X GND 4 -400 50 100 R 50 50 1 1 W
  168. X GND 5 -400 -50 100 R 50 50 1 1 W
  169. X 2Y 6 -400 -150 100 R 50 50 1 1 O
  170. X 2A 7 -400 -250 100 R 50 50 1 1 I
  171. X 3,4EN 9 400 -350 100 L 50 50 1 1 I
  172. X VCC2 ~ -400 -350 100 R 50 50 1 1 W
  173. ENDDRAW
  174. ENDDEF
  175. #
  176. # TLC272
  177. #
  178. DEF TLC272 U 0 40 Y Y 2 L N
  179. F0 "U" 200 100 50 H V C CNN
  180. F1 "TLC272" 250 -100 50 H V C CNN
  181. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  182. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  183. DRAW
  184. P 4 1 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  185. P 4 2 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  186. X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 I
  187. X IN- 2 -300 50 100 R 50 50 1 1 I
  188. X IN+ 3 -300 -50 100 R 50 50 1 1 I
  189. X - 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 I
  190. X + 8 0 200 100 D 50 50 1 1 I
  191. X IN+ 5 -300 -50 100 R 50 50 2 1 I
  192. X IN- 6 -300 50 100 R 50 50 2 1 I
  193. X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 I
  194. ENDDRAW
  195. ENDDEF
  196. #
  197. # ULN2803A
  198. #
  199. DEF ULN2803A U 0 40 Y Y 1 F N
  200. F0 "U" 150 -500 60 H V C CNN
  201. F1 "ULN2803A" 0 500 60 H V C CNN
  202. F2 "" 250 50 60 H I C CNN
  203. F3 "" 250 50 60 H I C CNN
  204. DRAW
  205. S -250 450 250 -450 0 1 0 N
  206. X 1B 1 -450 400 200 R 50 50 1 1 I
  207. X COM 10 450 -400 200 L 50 50 1 1 W
  208. X 8C 11 450 -300 200 L 50 50 1 1 O
  209. X 7C 12 450 -200 200 L 50 50 1 1 O
  210. X 6C 13 450 -100 200 L 50 50 1 1 O
  211. X 5C 14 450 0 200 L 50 50 1 1 O
  212. X 4C 15 450 100 200 L 50 50 1 1 O
  213. X 3C 16 450 200 200 L 50 50 1 1 O
  214. X 2C 17 450 300 200 L 50 50 1 1 O
  215. X 1C 18 450 400 200 L 50 50 1 1 O
  216. X 2B 2 -450 300 200 R 50 50 1 1 I
  217. X 3B 3 -450 200 200 R 50 50 1 1 I
  218. X 4B 4 -450 100 200 R 50 50 1 1 I
  219. X 5B 5 -450 0 200 R 50 50 1 1 I
  220. X 6B 6 -450 -100 200 R 50 50 1 1 I
  221. X 7B 7 -450 -200 200 R 50 50 1 1 I
  222. X 8B 8 -450 -300 200 R 50 50 1 1 I
  223. X GND 9 -450 -400 200 R 50 50 1 1 W
  224. ENDDRAW
  225. ENDDEF
  226. #
  227. # BQ2057CSN
  228. #
  229. DEF BQ2057CSN U 0 40 Y Y 1 F N
  230. F0 "U" 200 -300 60 H V C CNN
  231. F1 "BQ2057CSN" 0 300 60 H V C CNN
  232. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  233. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  234. DRAW
  235. S -250 250 250 -250 0 1 0 N
  236. X SNS 1 -450 150 200 R 50 50 1 1 I
  237. X BAT 2 -450 50 200 R 50 50 1 1 I
  238. X VCC 3 -450 -50 200 R 50 50 1 1 I
  239. X TS 4 -450 -150 200 R 50 50 1 1 I
  240. X STAT 5 450 -150 200 L 50 50 1 1 I
  241. X VSS 6 450 -50 200 L 50 50 1 1 I
  242. X CC 7 450 50 200 L 50 50 1 1 I
  243. X COMP 8 450 150 200 L 50 50 1 1 I
  244. ENDDRAW
  245. ENDDEF
  246. #
  247. # CD74HC4511
  248. #
  249. DEF CD74HC4511 U 0 40 Y Y 1 F N
  250. F0 "U" 150 -450 50 H V C CNN
  251. F1 "CD74HC4511" 0 450 50 H V C CNN
  252. F2 "" 450 0 50 H I C CNN
  253. F3 "" 450 0 50 H I C CNN
  254. DRAW
  255. S -200 400 200 -400 0 1 0 N
  256. X D1 1 -300 350 100 R 50 50 0 0 I
  257. X d 10 300 -250 100 L 50 50 0 0 O
  258. X c 11 300 -150 100 L 50 50 0 0 O
  259. X b 12 300 -50 100 L 50 50 0 0 O
  260. X a 13 300 50 100 L 50 50 0 0 O
  261. X g 14 300 150 100 L 50 50 0 0 O
  262. X f 15 300 250 100 L 50 50 0 0 O
  263. X VCC 16 300 350 100 L 50 50 0 0 W
  264. X D2 2 -300 250 100 R 50 50 0 0 I
  265. X ~LT 3 -300 150 100 R 50 50 0 0 I
  266. X ~BL 4 -300 50 100 R 50 50 0 0 I
  267. X ~LE 5 -300 -50 100 R 50 50 0 0 I
  268. X D3 6 -300 -150 100 R 50 50 0 0 I
  269. X D0 7 -300 -250 100 R 50 50 0 0 I
  270. X GND 8 -300 -350 100 R 50 50 0 0 W
  271. X e 9 300 -350 100 L 50 50 0 0 O
  272. ENDDRAW
  273. ENDDEF
  274. #
  275. # LM2663
  276. #
  277. DEF LM2663 U 0 40 Y Y 1 F N
  278. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  279. F1 "LM2663" 0 250 50 H V C CNN
  280. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  281. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  282. DRAW
  283. S -250 200 250 -200 0 1 0 N
  284. X SD 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 I
  285. X CAP+ 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 P
  286. X GND 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 W
  287. X CAP- 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
  288. X Out 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 w
  289. X LV 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  290. X OSC 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  291. X V+ 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  292. ENDDRAW
  293. ENDDEF
  294. #
  295. # LM809M3-2.93
  296. #
  297. DEF LM809M3-2.93 U 0 40 Y Y 1 F N
  298. F0 "U" 150 -200 50 H V C CNN
  299. F1 "LM809M3-2.93" 0 200 50 H V C CNN
  300. F2 "U:SOT23-3" 250 350 50 H I C CNN
  301. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  302. DRAW
  303. S -200 150 200 -150 0 1 0 N
  304. X GND 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
  305. X ~RESET 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 O
  306. X VCC 3 300 0 100 L 50 50 1 1 I
  307. ENDDRAW
  308. ENDDEF
  309. #
  310. # LP2985
  311. #
  312. DEF LP2985 U 0 40 Y Y 1 F N
  313. F0 "U" 300 -200 50 H V C CNN
  314. F1 "LP2985" 0 200 50 H V C CNN
  315. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  316. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  317. DRAW
  318. S 350 150 -350 -150 0 1 0 N
  319. X Vin 1 -450 100 100 R 50 50 1 1 W
  320. X GND 2 -450 0 100 R 50 50 1 1 W
  321. X On/off 3 -450 -100 100 R 50 50 1 1 I
  322. X Bypass 4 450 -100 100 L 50 50 1 1 P
  323. X Vout 5 450 100 100 L 50 50 1 1 w
  324. ENDDRAW
  325. ENDDEF
  326. #
  327. # NE555
  328. #
  329. DEF NE555 U 0 40 Y Y 1 F N
  330. F0 "U" 200 -250 50 H V C CNN
  331. F1 "NE555" 0 250 50 H V C CNN
  332. F2 "" 50 -100 50 H I C CNN
  333. F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
  334. F4 "1601" 0 -300 50 H I C CNN "Partkeepr"
  335. DRAW
  336. S -250 -200 250 200 0 1 0 N
  337. X GND 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 W
  338. X TRIG 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 I
  339. X OUT 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 O
  340. X RST 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 I
  341. X CV 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 I
  342. X THRS 6 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
  343. X DIS 7 350 50 100 L 50 50 1 1 I
  344. X Vcc 8 350 150 100 L 50 50 1 1 W
  345. ENDDRAW
  346. ENDDEF
  347. #
  348. # SN754410
  349. #
  350. DEF SN754410 U 0 40 Y Y 1 F N
  351. F0 "U" 250 -450 50 H V C CNN
  352. F1 "SN754410" 0 450 50 H V C CNN
  353. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  354. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  355. DRAW
  356. S 300 -400 -300 400 0 1 0 N
  357. X 1,2EN 1 -400 350 100 R 50 50 1 1 I
  358. X 3A 10 400 -250 100 L 50 50 1 1 I
  359. X 3Y 11 400 -150 100 L 50 50 1 1 O
  360. X GND 12 400 -50 100 L 50 50 1 1 W
  361. X GND 13 400 50 100 L 50 50 1 1 W
  362. X 4Y 14 400 150 100 L 50 50 1 1 O
  363. X 4A 15 400 250 100 L 50 50 1 1 I
  364. X VCC1 16 400 350 100 L 50 50 1 1 W
  365. X 1A 2 -400 250 100 R 50 50 1 1 I
  366. X 1Y 3 -400 150 100 R 50 50 1 1 O
  367. X GND 4 -400 50 100 R 50 50 1 1 W
  368. X GND 5 -400 -50 100 R 50 50 1 1 W
  369. X 2Y 6 -400 -150 100 R 50 50 1 1 O
  370. X 2A 7 -400 -250 100 R 50 50 1 1 I
  371. X 3,4EN 9 400 -350 100 L 50 50 1 1 I
  372. X VCC2 ~ -400 -350 100 R 50 50 1 1 W
  373. ENDDRAW
  374. ENDDEF
  375. #
  376. # TLC272
  377. #
  378. DEF TLC272 U 0 40 Y Y 2 L N
  379. F0 "U" 200 100 50 H V C CNN
  380. F1 "TLC272" 250 -100 50 H V C CNN
  381. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  382. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  383. DRAW
  384. P 4 1 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  385. P 4 2 1 0 -200 200 -200 -200 200 0 -200 200 N
  386. X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 I
  387. X IN- 2 -300 50 100 R 50 50 1 1 I
  388. X IN+ 3 -300 -50 100 R 50 50 1 1 I
  389. X - 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 I
  390. X + 8 0 200 100 D 50 50 1 1 I
  391. X IN+ 5 -300 -50 100 R 50 50 2 1 I
  392. X IN- 6 -300 50 100 R 50 50 2 1 I
  393. X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 I
  394. ENDDRAW
  395. ENDDEF
  396. #
  397. # ULN2803A
  398. #
  399. DEF ULN2803A U 0 40 Y Y 1 F N
  400. F0 "U" 150 -500 60 H V C CNN
  401. F1 "ULN2803A" 0 500 60 H V C CNN
  402. F2 "" 250 50 60 H I C CNN
  403. F3 "" 250 50 60 H I C CNN
  404. DRAW
  405. S -250 450 250 -450 0 1 0 N
  406. X 1B 1 -450 400 200 R 50 50 1 1 I
  407. X COM 10 450 -400 200 L 50 50 1 1 W
  408. X 8C 11 450 -300 200 L 50 50 1 1 O
  409. X 7C 12 450 -200 200 L 50 50 1 1 O
  410. X 6C 13 450 -100 200 L 50 50 1 1 O
  411. X 5C 14 450 0 200 L 50 50 1 1 O
  412. X 4C 15 450 100 200 L 50 50 1 1 O
  413. X 3C 16 450 200 200 L 50 50 1 1 O
  414. X 2C 17 450 300 200 L 50 50 1 1 O
  415. X 1C 18 450 400 200 L 50 50 1 1 O
  416. X 2B 2 -450 300 200 R 50 50 1 1 I
  417. X 3B 3 -450 200 200 R 50 50 1 1 I
  418. X 4B 4 -450 100 200 R 50 50 1 1 I
  419. X 5B 5 -450 0 200 R 50 50 1 1 I
  420. X 6B 6 -450 -100 200 R 50 50 1 1 I
  421. X 7B 7 -450 -200 200 R 50 50 1 1 I
  422. X 8B 8 -450 -300 200 R 50 50 1 1 I
  423. X GND 9 -450 -400 200 R 50 50 1 1 W
  424. ENDDRAW
  425. ENDDEF
  426. #
  427. #End Library