power.lib 1.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # +BATT
  5. #
  6. DEF +BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  7. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  8. F1 "+BATT" 0 140 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  13. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  14. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  15. X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  16. ENDDRAW
  17. ENDDEF
  18. #
  19. # 12V
  20. #
  21. DEF 12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  22. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  23. F1 "12V" 0 140 50 H V C CNN
  24. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  25. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  26. DRAW
  27. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  28. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  29. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  30. X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  31. ENDDRAW
  32. ENDDEF
  33. #
  34. # 230V
  35. #
  36. DEF 230V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  37. F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
  38. F1 "230V" 0 250 50 H V C CNN
  39. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  40. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  41. DRAW
  42. A -25 125 25 1 1799 0 1 10 N 0 125 -50 125
  43. A 25 125 25 -1799 -1 0 1 10 N 0 125 50 125
  44. C 0 125 75 0 1 10 N
  45. P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
  46. X AC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  47. ENDDRAW
  48. ENDDEF
  49. #
  50. # 3.3V
  51. #
  52. DEF 3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  53. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  54. F1 "3.3V" 0 140 50 H V C CNN
  55. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  56. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  57. DRAW
  58. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  59. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  60. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  61. X +3V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  62. ENDDRAW
  63. ENDDEF
  64. #
  65. # 5V
  66. #
  67. DEF 5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  68. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  69. F1 "5V" 0 140 50 H V C CNN
  70. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  71. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  72. DRAW
  73. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  74. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  75. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  76. X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  77. ENDDRAW
  78. ENDDEF
  79. #
  80. # GND
  81. #
  82. DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  83. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  84. F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
  85. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  86. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  87. DRAW
  88. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  89. X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  90. ENDDRAW
  91. ENDDEF
  92. #
  93. #End Library