| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465 |
- EESchema-LIBRARY Version 2.4
- #encoding utf-8
- #
- # +10V
- #
- DEF +10V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+10V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +10V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +12C
- #
- DEF +12C #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+12C" 0 150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +12C 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +12L
- #
- DEF +12L #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+12L" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +12L 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +12LF
- #
- DEF +12LF #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+12LF" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +12LF 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +12P
- #
- DEF +12P #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+12P" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +12P 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +12V
- #
- DEF +12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+12V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +12VA
- #
- DEF +12VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+12VA" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +12VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +15V
- #
- DEF +15V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+15V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +15V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +1V0
- #
- DEF +1V0 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+1V0" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +1V0 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +1V1
- #
- DEF +1V1 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+1V1" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +1V1 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +1V2
- #
- DEF +1V2 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+1V2" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +1V2 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +1V35
- #
- DEF +1V35 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+1V35" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +1V35 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +1V5
- #
- DEF +1V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+1V5" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +1V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +1V8
- #
- DEF +1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+1V8" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +24V
- #
- DEF +24V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+24V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +24V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +28V
- #
- DEF +28V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+28V" 0 150 50 H V C CNN
- F2 "" 250 50 50 H I C CNN
- F3 "" 250 50 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +28V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +2V5
- #
- DEF +2V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+2V5" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +2V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +2V8
- #
- DEF +2V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+2V8" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +2V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +3.3VA
- #
- DEF +3.3VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+3.3VA" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +3.3VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +3.3VADC
- #
- DEF +3.3VADC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
- F1 "+3.3VADC" 0 100 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +3.3VADC 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +3.3VDAC
- #
- DEF +3.3VDAC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
- F1 "+3.3VDAC" 0 100 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +3.3VDAC 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +3.3VP
- #
- DEF +3.3VP #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
- F1 "+3.3VP" 0 100 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +3.3VP 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +36V
- #
- DEF +36V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+36V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +36V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +3V0
- #
- DEF +3V0 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+3V0" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +3V0 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +3V3
- #
- DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- ALIAS +3.3V
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +3V8
- #
- DEF +3V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+3V8" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +3V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +48V
- #
- DEF +48V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+48V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +48V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +4V
- #
- DEF +4V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+4V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +4V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +5C
- #
- DEF +5C #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+5C" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +5C 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +5F
- #
- DEF +5F #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+5F" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +5F 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +5P
- #
- DEF +5P #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+5P" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +5P 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +5V
- #
- DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +5VA
- #
- DEF +5VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+5VA" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +5VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +5VD
- #
- DEF +5VD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+5VD" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +5VD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +5VL
- #
- DEF +5VL #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+5VL" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +5VL 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +5VP
- #
- DEF +5VP #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+5VP" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +5VP 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +6V
- #
- DEF +6V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+6V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +6V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +7.5V
- #
- DEF +7.5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+7.5V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +7.5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +8V
- #
- DEF +8V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+8V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +8V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +9V
- #
- DEF +9V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+9V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +9V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +9VA
- #
- DEF +9VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -125 50 H I C CNN
- F1 "+9VA" 0 150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +9VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +BATT
- #
- DEF +BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+BATT" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +VDC
- #
- DEF +VDC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
- F1 "+VDC" 0 250 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- C 0 125 75 0 1 10 N
- P 2 0 1 20 -45 125 45 125 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
- P 2 0 1 20 0 80 0 170 N
- X +VDC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # +VSW
- #
- DEF +VSW #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "+VSW" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +VSW 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # -10V
- #
- DEF -10V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
- F1 "-10V" 0 150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
- X -10V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # -12V
- #
- DEF -12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
- F1 "-12V" 0 150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
- X -12V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # -12VA
- #
- DEF -12VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "-12VA" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
- X -12VA 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # -15V
- #
- DEF -15V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
- F1 "-15V" 0 150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
- X -15V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # -24V
- #
- DEF -24V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
- F1 "-24V" 0 150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
- X -24V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
