Browse Source

.gitignore est maintenant fonctionnel

remy 4 years ago
parent
commit
bff97e2510

+ 5 - 4
.gitignore

@@ -1,4 +1,5 @@
-OutilsBOM/*.pyc
-schematic/*.dcm
-schematic/*.bck
-schematic/*.bak
+*.sch-bak
+*.kicad_pcb-bak
+*.FCStd1
+.bak
+**/Debug

+ 0 - 61
Bloc/7 segment/7segment.sch-bak

@@ -1,61 +0,0 @@
-EESchema Schematic File Version 4
-EELAYER 30 0
-EELAYER END
-$Descr A4 11693 8268
-encoding utf-8
-Sheet 1 1
-Title ""
-Date ""
-Rev ""
-Comp ""
-Comment1 ""
-Comment2 ""
-Comment3 ""
-Comment4 ""
-$EndDescr
-$Comp
-L TI:CD74HC4511 U?
-U 1 1 5F282BFE
-P 1200 1100
-F 0 "U?" H 1350 650 50  0000 C CNN
-F 1 "CD74HC4511" H 1200 1584 50  0000 C CNN
-F 2 "" H 1650 1100 50  0001 C CNN
-F 3 "" H 1650 1100 50  0001 C CNN
-	1    1200 1100
-	1    0    0    -1  
-$EndComp
-Text Label 900  1150 2    50   ~ 0
-GND
-Text Label 900  1050 2    50   ~ 0
-LATCH
-Text Label 900  750  2    50   ~ 0
-D1
-Text Label 900  850  2    50   ~ 0
-D2
-Text Label 900  1250 2    50   ~ 0
-D3
-Text Label 900  1350 2    50   ~ 0
-D4
-Text Label 900  950  2    50   ~ 0
-EN
-Text Label 900  1450 2    50   ~ 0
-GND
-Text Label 1500 750  0    50   ~ 0
-3.3V
-Text Label 1500 850  0    50   ~ 0
-f
-Text Label 1500 950  0    50   ~ 0
-g
-Text Label 1500 1050 0    50   ~ 0
-a
-Text Label 1500 1150 0    50   ~ 0
-b
-Text Label 1500 1250 0    50   ~ 0
-c
-Text Label 1500 1350 0    50   ~ 0
-d
-Text Label 1500 1450 0    50   ~ 0
-e
-Text Notes 1950 1000 0    50   ~ 0
-LATCH : \n      SI 0 Les changement sont pris en compte \n      SI 0 les changement ne sont pas pris en compte\nEN : ENABLE
-$EndSCHEMATC

+ 0 - 16
Bloc/GPS/GPS.sch-bak

@@ -1,16 +0,0 @@
-EESchema Schematic File Version 4
-EELAYER 30 0
-EELAYER END
-$Descr A4 11693 8268
-encoding utf-8
-Sheet 1 1
-Title ""
-Date ""
-Rev ""
-Comp ""
-Comment1 ""
-Comment2 ""
-Comment3 ""
-Comment4 ""
-$EndDescr
-$EndSCHEMATC

+ 182 - 0
Bloc/STM32F4/STM32F4-cache.lib

@@ -0,0 +1,182 @@
+EESchema-LIBRARY Version 2.4
+#encoding utf-8
+#
+# ST_STM32F401RC
+#
+DEF ST_STM32F401RC U 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "U" 1000 -1100 60 H V C CNN
+F1 "ST_STM32F401RC" -50 -700 60 H V C CNN
+F2 "" -1200 -650 60 H I C CNN
+F3 "" -1200 -650 60 H I C CNN
+DRAW
+S -1050 -1050 1050 1050 0 1 0 N
+X VBAT 1 -1250 750 200 R 50 50 1 1 W
+X PC2 10 -1250 -150 200 R 50 50 1 1 B
+X PC3 11 -1250 -250 200 R 50 50 1 1 B
+X VSSA 12 -1250 -350 200 R 50 50 1 1 W
+X VDDA 13 -1250 -450 200 R 50 50 1 1 W
+X PA0 14 -1250 -550 200 R 50 50 1 1 B
+X PA1 15 -1250 -650 200 R 50 50 1 1 B
+X PA2 16 -1250 -750 200 R 50 50 1 1 B
+X PA3 17 -750 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X VSS 18 -650 -1250 200 U 50 50 1 1 W
+X VDD 19 -550 -1250 200 U 50 50 1 1 W
+X PC13 2 -1250 650 200 R 50 50 1 1 B
+X PA4 20 -450 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PA5 21 -350 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PA6 22 -250 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PA7 23 -150 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PC4 24 -50 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PC5 25 50 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PB0 26 150 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PB1 27 250 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PB2 28 350 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PB10 29 450 -1250 200 U 50 50 1 1 B
+X PC14 3 -1250 550 200 R 50 50 1 1 B
+X VCAP1 30 550 -1250 200 U 50 50 1 1 W
+X VSS 31 650 -1250 200 U 50 50 1 1 W
+X VDD 32 750 -1250 200 U 50 50 1 1 W
+X PB12 33 1250 -750 200 L 50 50 1 1 B
+X PB13 34 1250 -650 200 L 50 50 1 1 B
+X PB14 35 1250 -550 200 L 50 50 1 1 B
+X PB15 36 1250 -450 200 L 50 50 1 1 B
+X PC6 37 1250 -350 200 L 50 50 1 1 B
+X PC7 38 1250 -250 200 L 50 50 1 1 B
+X PC8 39 1250 -150 200 L 50 50 1 1 B
+X PC15 4 -1250 450 200 R 50 50 1 1 B
+X PC9 40 1250 -50 200 L 50 50 1 1 B
+X PA8 41 1250 50 200 L 50 50 1 1 B
+X PA9 42 1250 150 200 L 50 50 1 1 B
+X PA10 43 1250 250 200 L 50 50 1 1 B
+X PA11 44 1250 350 200 L 50 50 1 1 B
+X PA12 45 1250 450 200 L 50 50 1 1 B
+X PA13 46 1250 550 200 L 50 50 1 1 B
+X VDD 47 1250 650 200 L 50 50 1 1 W
+X VSS 48 1250 750 200 L 50 50 1 1 W
+X PA14 49 750 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PH0 5 -1250 350 200 R 50 50 1 1 B
+X PA15 50 650 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PC10 51 550 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PC11 52 450 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PC12 53 350 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PD2 54 250 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PB3 55 150 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PB4 56 50 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PB5 57 -50 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PB6 58 -150 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PB7 59 -250 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PH1 6 -1250 250 200 R 50 50 1 1 B
+X BOOT0 60 -350 1250 200 D 50 50 1 1 I
+X PB8 61 -450 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X PB9 62 -550 1250 200 D 50 50 1 1 B
+X VSS 63 -650 1250 200 D 50 50 1 1 W
+X VDD 64 -750 1250 200 D 50 50 1 1 W
+X NRST 7 -1250 150 200 R 50 50 1 1 B
+X PC0 8 -1250 50 200 R 50 50 1 1 B
+X PC1 9 -1250 -50 200 R 50 50 1 1 B
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# conn_CONN_01X05
+#
+DEF conn_CONN_01X05 P 0 40 Y N 1 F N
+F0 "P" 0 300 50 H V C CNN
+F1 "conn_CONN_01X05" 100 0 50 V V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H V C CNN
+F3 "" 0 0 50 H V C CNN
+$FPLIST
+ Pin_Header_Straight_1X05
+ Pin_Header_Angled_1X05
+ Socket_Strip_Straight_1X05
+ Socket_Strip_Angled_1X05
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -50 -195 10 -205 0 1 0 N
+S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
+S -50 5 10 -5 0 1 0 N
+S -50 105 10 95 0 1 0 N
+S -50 205 10 195 0 1 0 N
+S -50 250 50 -250 0 1 0 N
+X P1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
+X P2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
+X P3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
+X P4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
+X P5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# global_C
+#
+DEF global_C C 0 10 N Y 1 F N
+F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
+F1 "global_C" 25 -100 50 H V L CNN
+F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
+F3 "" 0 0 50 H V C CNN
+$FPLIST
+ C?
+ C_????_*
+ C_????
+ SMD*_c
+ Capacitor*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
+P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
+X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# global_Crystal
+#
+DEF global_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
+F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
+F1 "global_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H V C CNN
+F3 "" 0 0 50 H V C CNN
+$FPLIST
+ Crystal_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -50 100 50 -100 0 1 12 N
+P 2 0 1 12 -100 -50 -100 50 N
+P 2 0 1 12 100 -50 100 50 N
+X 1 1 -150 0 50 R 40 40 1 1 P
+X 2 2 150 0 50 L 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# global_R
+#
+DEF global_R R 0 0 N Y 1 F N
+F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
+F1 "global_R" 0 0 50 V V C CNN
+F2 "" -70 0 50 V V C CNN
+F3 "" 0 0 50 H V C CNN
+$FPLIST
+ R_*
+ Resistor_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -40 -100 40 100 0 1 10 N
+X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# global_SW_PUSH
+#
+DEF global_SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
+F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
+F1 "global_SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H V C CNN
+F3 "" 0 0 50 H V C CNN
+DRAW
+S -170 50 170 60 0 1 0 N
+P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
+X 1 1 -300 0 200 R 50 50 0 1 P I
+X 2 2 300 0 200 L 50 50 0 1 P I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+#End Library

+ 3 - 0
schematic/ONSemi.dcm

@@ -0,0 +1,3 @@
+EESchema-DOCLIB  Version 2.0
+#
+#End Doc Library

+ 3 - 0
schematic/TI.dcm

@@ -0,0 +1,3 @@
+EESchema-DOCLIB  Version 2.0
+#
+#End Doc Library

+ 3 - 0
schematic/global.dcm

@@ -0,0 +1,3 @@
+EESchema-DOCLIB  Version 2.0
+#
+#End Doc Library

+ 1465 - 0
schematic/power.bck

@@ -0,0 +1,1465 @@
+EESchema-LIBRARY Version 2.4
+#encoding utf-8
+#
+# +10V
+#
+DEF +10V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+10V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +10V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +12C
+#
+DEF +12C #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+12C" 0 150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +12C 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +12L
+#
+DEF +12L #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+12L" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +12L 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +12LF
+#
+DEF +12LF #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+12LF" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +12LF 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +12P
+#
+DEF +12P #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+12P" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +12P 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +12V
+#
+DEF +12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+12V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +12VA
+#
+DEF +12VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+12VA" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +12VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +15V
+#
+DEF +15V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+15V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +15V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +1V0
+#
+DEF +1V0 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+1V0" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +1V0 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +1V1
+#
+DEF +1V1 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+1V1" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +1V1 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +1V2
+#
+DEF +1V2 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+1V2" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +1V2 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +1V35
+#
+DEF +1V35 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+1V35" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +1V35 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +1V5
+#
+DEF +1V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+1V5" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +1V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +1V8
+#
+DEF +1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+1V8" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +24V
+#
+DEF +24V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+24V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +24V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +28V
+#
+DEF +28V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+28V" 0 150 50 H V C CNN
+F2 "" 250 50 50 H I C CNN
+F3 "" 250 50 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +28V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +2V5
+#
+DEF +2V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+2V5" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +2V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +2V8
+#
+DEF +2V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+2V8" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +2V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +3.3VA
+#
+DEF +3.3VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+3.3VA" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +3.3VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +3.3VADC
+#
+DEF +3.3VADC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
+F1 "+3.3VADC" 0 100 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +3.3VADC 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +3.3VDAC
+#
+DEF +3.3VDAC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
+F1 "+3.3VDAC" 0 100 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +3.3VDAC 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +3.3VP
+#
+DEF +3.3VP #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
+F1 "+3.3VP" 0 100 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +3.3VP 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +36V
+#
+DEF +36V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+36V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +36V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +3V0
+#
+DEF +3V0 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+3V0" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +3V0 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +3V3
+#
+DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+ALIAS +3.3V
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +3V8
+#
+DEF +3V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+3V8" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +3V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +48V
+#
+DEF +48V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+48V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +48V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +4V
+#
+DEF +4V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+4V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +4V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +5C
+#
+DEF +5C #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+5C" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +5C 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +5F
+#
+DEF +5F #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+5F" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +5F 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +5P
+#
+DEF +5P #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+5P" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +5P 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +5V
+#
+DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +5VA
+#
+DEF +5VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+5VA" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +5VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +5VD
+#
+DEF +5VD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+5VD" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +5VD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +5VL
+#
+DEF +5VL #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "+5VL" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +5VL 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# +5VP
+#
