GPS-cache.lib 12 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # Microchip_MIC5219-3.3
  5. #
  6. DEF Microchip_MIC5219-3.3 U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 200 -200 50 H V C CNN
  8. F1 "Microchip_MIC5219-3.3" 0 200 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. S -250 -150 250 150 0 1 0 N
  13. X IN 1 -350 100 100 R 50 50 1 1 W
  14. X GND 2 -350 0 100 R 50 50 1 1 W
  15. X EN 3 -350 -100 100 R 50 50 1 1 I
  16. X BYP 4 350 -100 100 L 50 50 1 1 I
  17. X OUT 5 350 100 100 L 50 50 1 1 w
  18. ENDDRAW
  19. ENDDEF
  20. #
  21. # Module_NEO-7M
  22. #
  23. DEF Module_NEO-7M U 0 40 Y Y 1 F N
  24. F0 "U" 400 -650 50 H V C CNN
  25. F1 "Module_NEO-7M" 0 650 50 H V C CNN
  26. F2 "" 550 550 50 H I C CNN
  27. F3 "" 550 550 50 H I C CNN
  28. DRAW
  29. S -450 -600 450 600 0 1 0 N
  30. X GND 10 -550 -350 100 R 50 50 0 0 W
  31. X RF_IN 11 -550 -450 100 R 50 50 0 0 I
  32. X GND 12 -550 -550 100 R 50 50 0 0 W
  33. X GND 13 550 -550 100 L 50 50 0 0 W
  34. X NC 14 550 -450 100 L 50 50 0 0 N
  35. X NC 15 550 -350 100 L 50 50 0 0 N
  36. X NC 16 550 -250 100 L 50 50 0 0 N
  37. X NC 17 550 -159 100 L 50 50 0 0 N
  38. X SDA 18 550 -50 100 L 50 50 0 0 B
  39. X SCL 19 550 50 100 L 50 50 0 0 I
  40. X D_SEL 2 -550 450 100 R 50 50 0 0 I
  41. X TX 20 550 150 100 L 50 50 0 0 O
  42. X RX 21 550 250 100 L 50 50 0 0 I
  43. X V_BCKP 22 550 350 100 L 50 50 0 0 W
  44. X VCC 23 550 450 100 L 50 50 0 0 W
  45. X GND 24 550 550 100 L 50 50 0 0 W
  46. X TimePulse 3 -550 350 100 R 50 50 0 0 O
  47. X EXTINT 4 -550 250 100 R 50 50 0 0 I
  48. X USB_DM 5 -550 150 100 R 50 50 0 0 B
  49. X USB_DP 6 -550 50 100 R 50 50 0 0 B
  50. X VDD_USB 7 -550 -50 100 R 50 50 0 0 W
  51. X RESET_N 8 -550 -150 100 R 50 50 0 0 I
  52. X VCC_RFF 9 -550 -250 100 R 50 50 0 0 w
  53. X NC 1 -550 550 100 R 50 50 1 1 N
  54. ENDDRAW
  55. ENDDEF
  56. #
  57. # ST_M24C32
  58. #
  59. DEF ST_M24C32 U 0 40 Y Y 1 F N
  60. F0 "U" 200 -50 60 H V C CNN
  61. F1 "ST_M24C32" 0 450 60 H V C CNN
  62. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  63. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  64. DRAW
  65. S -250 400 250 0 0 1 0 N
  66. X E0 1 450 350 200 L 50 50 1 1 I
  67. X E1 2 450 250 200 L 50 50 1 1 I
  68. X E2 3 450 150 200 L 50 50 1 1 I
  69. X VSS 4 450 50 200 L 50 50 1 1 W
  70. X VCC 5 -450 350 200 R 50 50 1 1 W
  71. X ~WC 6 -450 250 200 R 50 50 1 1 I
  72. X SCL 7 -450 150 200 R 50 50 1 1 I
  73. X SDA 8 -450 50 200 R 50 50 1 1 B
  74. ENDDRAW
  75. ENDDEF
  76. #
  77. # ST_STC4054
  78. #
  79. DEF ST_STC4054 U 0 40 Y Y 1 F N
  80. F0 "U" 250 -200 60 H V C CNN
  81. F1 "ST_STC4054" 0 200 60 H V C CNN
  82. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  83. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  84. DRAW
  85. S -250 -150 300 150 0 1 0 N
  86. X CHRG 1 -450 100 200 R 50 50 1 1 I
  87. X GND 2 -450 0 200 R 50 50 1 1 W
  88. X BAT 3 -450 -100 200 R 50 50 1 1 w
  89. X Vcc 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 W
  90. X PROG 5 500 100 200 L 50 50 1 1 I
  91. ENDDRAW
  92. ENDDEF
  93. #
  94. # ST_STM32L433Cx
  95. #
  96. DEF ST_STM32L433Cx U 0 40 Y Y 1 F N
  97. F0 "U" 800 -900 60 H V C CNN
  98. F1 "ST_STM32L433Cx" 0 0 60 H V C CNN
  99. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  100. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  101. DRAW
  102. S 850 850 -850 -850 0 1 0 N
  103. X VBAT 1 -1050 550 200 R 50 50 1 1 I
  104. X PA0 10 -1050 -350 200 R 50 50 1 1 B
  105. X PA1 11 -1050 -450 200 R 50 50 1 1 B
  106. X PA2 12 -1050 -550 200 R 50 50 1 1 B
  107. X PA3 13 -550 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  108. X PA4 14 -450 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  109. X PA5 15 -350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  110. X PA6 16 -250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  111. X PA7 17 -150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  112. X PB0 18 -50 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  113. X PB1 19 50 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  114. X PC13 2 -1050 450 200 R 50 50 1 1 B
  115. X PB2 20 150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  116. X PB10 21 250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  117. X PB11 22 350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  118. X VSS 23 450 -1050 200 U 50 50 1 1 I
  119. X VDD 24 550 -1050 200 U 50 50 1 1 I
  120. X PB12 25 1050 -550 200 L 50 50 1 1 B
  121. X PB13 26 1050 -450 200 L 50 50 1 1 B
  122. X PB14 27 1050 -350 200 L 50 50 1 1 B
  123. X PB15 28 1050 -250 200 L 50 50 1 1 B
  124. X PA8 29 1050 -150 200 L 50 50 1 1 B
  125. X PC14 3 -1050 350 200 R 50 50 1 1 B
  126. X PA9 30 1050 -50 200 L 50 50 1 1 B
  127. X PA10 31 1050 50 200 L 50 50 1 1 B
  128. X PA11 32 1050 150 200 L 50 50 1 1 B
  129. X PA12 33 1050 250 200 L 50 50 1 1 B
  130. X PA13 34 1050 350 200 L 50 50 1 1 B
  131. X VSS 35 1050 450 200 L 50 50 1 1 I
  132. X VDDUSB 36 1050 550 200 L 50 50 1 1 I
  133. X PA14 37 550 1050 200 D 50 50 1 1 B
  134. X PA15 38 450 1050 200 D 50 50 1 1 B
  135. X PB3 39 350 1050 200 D 50 50 1 1 B
  136. X PC15 4 -1050 250 200 R 50 50 1 1 B
  137. X PB4 40 250 1050 200 D 50 50 1 1 B
  138. X PB5 41 150 1050 200 D 50 50 1 1 B
  139. X PB6 42 50 1050 200 D 50 50 1 1 B
  140. X PB7 43 -50 1050 200 D 50 50 1 1 B
  141. X PH3 44 -150 1050 200 D 50 50 1 1 B
  142. X PB8 45 -250 1050 200 D 50 50 1 1 B
  143. X PB9 46 -350 1050 200 D 50 50 1 1 B
  144. X VSS 47 -450 1050 200 D 50 50 1 1 I
  145. X VDD 48 -550 1050 200 D 50 50 1 1 I
  146. X PH0 5 -1050 150 200 R 50 50 1 1 B
  147. X PH1 6 -1050 50 200 R 50 50 1 1 B
  148. X NRST 7 -1050 -50 200 R 50 50 1 1 B
  149. X VSSA 8 -1050 -150 200 R 50 50 1 1 I
  150. X VDDA 9 -1050 -250 200 R 50 50 1 1 I
  151. ENDDRAW
  152. ENDDEF
  153. #
  154. # TI_CD74HC4511
  155. #
  156. DEF TI_CD74HC4511 U 0 40 Y Y 1 F N
  157. F0 "U" 150 -450 50 H V C CNN
  158. F1 "TI_CD74HC4511" 0 450 50 H V C CNN
  159. F2 "" 450 0 50 H I C CNN
  160. F3 "" 450 0 50 H I C CNN
  161. DRAW
  162. S -200 400 200 -400 0 1 0 N
  163. X D1 1 -300 350 100 R 50 50 0 0 I
  164. X d 10 300 -250 100 L 50 50 0 0 O
  165. X c 11 300 -150 100 L 50 50 0 0 O
  166. X b 12 300 -50 100 L 50 50 0 0 O
  167. X a 13 300 50 100 L 50 50 0 0 O
  168. X g 14 300 150 100 L 50 50 0 0 O
  169. X f 15 300 250 100 L 50 50 0 0 O
  170. X VCC 16 300 350 100 L 50 50 0 0 W
  171. X D2 2 -300 250 100 R 50 50 0 0 I
  172. X ~LT 3 -300 150 100 R 50 50 0 0 I
  173. X ~BL 4 -300 50 100 R 50 50 0 0 I
  174. X ~LE 5 -300 -50 100 R 50 50 0 0 I
  175. X D3 6 -300 -150 100 R 50 50 0 0 I
  176. X D0 7 -300 -250 100 R 50 50 0 0 I
  177. X GND 8 -300 -350 100 R 50 50 0 0 W
  178. X e 9 300 -350 100 L 50 50 0 0 O
  179. ENDDRAW
  180. ENDDEF
  181. #
  182. # afficheur_7segment_3
  183. #
  184. DEF afficheur_7segment_3 DS 0 40 Y Y 1 F N
  185. F0 "DS" 200 -400 50 H V C CNN
  186. F1 "afficheur_7segment_3" 0 400 50 H V C CNN
  187. F2 "" 200 -350 50 H I C CNN
  188. F3 "" 150 -350 50 H I C CNN
  189. DRAW
  190. S -250 350 250 -350 0 1 0 N
  191. X F 10 350 50 100 L 50 50 0 0 I
  192. X DIG1 12 350 250 100 L 50 50 0 0 I
  193. X DP 3 -350 50 100 R 50 50 0 0 I
  194. X G 5 -350 -150 100 R 50 50 0 0 I
  195. X NC 6 -350 -250 100 R 50 50 0 0 N
  196. X DIG3 8 350 -150 100 L 50 50 0 0 I
  197. X DIG2 9 350 -50 100 L 50 50 0 0 I
  198. X E 1 -350 250 100 R 50 50 1 1 I
  199. X A 11 350 150 100 L 50 50 1 1 I
  200. X D 2 -350 150 100 R 50 50 1 1 I
  201. X C 4 -350 -50 100 R 50 50 1 1 I
  202. X B 7 350 -250 100 L 50 50 1 1 I
  203. ENDDRAW
  204. ENDDEF
  205. #
  206. # conn_CONN_01X05
  207. #
  208. DEF conn_CONN_01X05 P 0 40 Y N 1 F N
  209. F0 "P" 0 300 50 H V C CNN
  210. F1 "conn_CONN_01X05" 100 0 50 V V C CNN
  211. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  212. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  213. $FPLIST
  214. Pin_Header_Straight_1X05
  215. Pin_Header_Angled_1X05
  216. Socket_Strip_Straight_1X05
  217. Socket_Strip_Angled_1X05
  218. $ENDFPLIST
  219. DRAW
  220. S -50 -195 10 -205 0 1 0 N
  221. S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
  222. S -50 5 10 -5 0 1 0 N
  223. S -50 105 10 95 0 1 0 N
  224. S -50 205 10 195 0 1 0 N
  225. S -50 250 50 -250 0 1 0 N
  226. X P1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
  227. X P2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
  228. X P3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
  229. X P4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
  230. X P5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
  231. ENDDRAW
  232. ENDDEF
  233. #
  234. # conn_Micro_USB
  235. #
  236. DEF conn_Micro_USB J 0 40 Y Y 1 F N
  237. F0 "J" 250 -350 60 H V C CNN
  238. F1 "conn_Micro_USB" 50 350 60 H V C CNN
  239. F2 "" 200 -200 60 H I C CNN
  240. F3 "" 200 -200 60 H I C CNN
  241. DRAW
  242. S 300 -300 -200 300 0 1 0 N
  243. P 4 0 1 0 -200 -300 -300 -200 -300 200 -200 300 N
  244. X USB_SH 0 -150 -400 100 U 50 50 1 1 I
  245. X USB_VBUS 1 500 200 200 L 50 50 1 1 I
  246. X USB_N 2 500 100 200 L 50 50 1 1 I
  247. X USB_P 3 500 0 200 L 50 50 1 1 I
  248. X USB_ID 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 I
  249. X USB_GND 5 500 -200 200 L 50 50 1 1 I
  250. ENDDRAW
  251. ENDDEF
  252. #
  253. # global_Antenne
  254. #
  255. DEF global_Antenne AE? 0 40 Y Y 1 F N
  256. F0 "AE?" 0 250 50 H V C CNN
  257. F1 "global_Antenne" 150 50 50 V I C CNN
  258. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  259. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  260. DRAW
  261. P 5 0 1 0 0 100 -100 200 100 200 0 100 0 200 N
  262. X ~ ~ 0 0 100 U 50 50 1 1 P
  263. ENDDRAW
  264. ENDDEF
  265. #
  266. # global_Battery
  267. #
  268. DEF global_Battery BT 0 0 N Y 1 F N
  269. F0 "BT" 100 50 50 H V L CNN
  270. F1 "global_Battery" 100 -50 50 H V L CNN
  271. F2 "" 0 40 50 V V C CNN
  272. F3 "" 0 40 50 V V C CNN
  273. DRAW
  274. S -90 -7 90 -17 0 1 0 F
  275. S -90 50 90 40 0 1 0 F
  276. S -62 -30 58 -50 0 1 0 F
  277. S -62 27 58 7 0 1 0 F
  278. P 2 0 1 10 20 95 60 95 N
  279. P 2 0 1 10 40 115 40 75 N
  280. X ~ 1 0 150 100 D 50 50 1 1 P
  281. X ~ 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 P
  282. ENDDRAW
  283. ENDDEF
  284. #
  285. # global_C
  286. #
  287. DEF global_C C 0 10 N Y 1 F N
  288. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  289. F1 "global_C" 25 -100 50 H V L CNN
  290. F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
  291. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  292. $FPLIST
  293. C?
  294. C_????_*
  295. C_????
  296. SMD*_c
  297. Capacitor*
  298. $ENDFPLIST
  299. DRAW
  300. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  301. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  302. X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
  303. X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
  304. ENDDRAW
  305. ENDDEF
  306. #
  307. # global_CP
  308. #
  309. DEF global_CP C 0 10 N Y 1 F N
  310. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  311. F1 "global_CP" 25 -100 50 H V L CNN
  312. F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
  313. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  314. $FPLIST
  315. CP*
  316. Elko*
  317. TantalC*
  318. C*elec
  319. c_elec*
  320. SMD*_Pol
  321. $ENDFPLIST
  322. DRAW
  323. S -90 20 -90 40 0 1 0 N
  324. S -90 20 90 20 0 1 0 N
  325. S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
  326. S 90 40 -90 40 0 1 0 N
  327. S 90 40 90 20 0 1 0 N
  328. P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
  329. P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
  330. X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
  331. X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
  332. ENDDRAW
  333. ENDDEF
  334. #
  335. # global_Crystal
  336. #
  337. DEF global_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
  338. F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
  339. F1 "global_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
  340. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  341. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  342. $FPLIST
  343. Crystal_*
  344. $ENDFPLIST
  345. DRAW
  346. S -50 100 50 -100 0 1 12 N
  347. P 2 0 1 12 -100 -50 -100 50 N
  348. P 2 0 1 12 100 -50 100 50 N
  349. X 1 1 -150 0 50 R 40 40 1 1 P
  350. X 2 2 150 0 50 L 40 40 1 1 P
  351. ENDDRAW
  352. ENDDEF
  353. #
  354. # global_D
  355. #
  356. DEF global_D D 0 40 N N 1 F N
  357. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  358. F1 "global_D" 0 -100 50 H V C CNN
  359. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  360. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  361. $FPLIST
  362. Diode_*
  363. D-Pak_TO252AA
  364. *SingleDiode
  365. *_Diode_*
  366. *SingleDiode*
  367. $ENDFPLIST
  368. DRAW
  369. P 2 0 1 6 -50 50 -50 -50 N
  370. P 3 0 1 0 50 50 -50 0 50 -50 F
  371. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  372. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  373. ENDDRAW
  374. ENDDEF
  375. #
  376. # global_INDUCTOR
  377. #
  378. DEF global_INDUCTOR L 0 40 N N 1 F N
  379. F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
  380. F1 "global_INDUCTOR" 100 0 50 V V C CNN
  381. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  382. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  383. DRAW
  384. A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100
  385. A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2
  386. A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102
  387. A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196
  388. X 1 1 0 300 100 D 50 50 1 1 P
  389. X 2 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 P
  390. ENDDRAW
  391. ENDDEF
  392. #
  393. # global_LED
  394. #
  395. DEF global_LED D 0 40 Y N 1 F N
  396. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  397. F1 "global_LED" 0 -100 50 H V C CNN
  398. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  399. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  400. $FPLIST
  401. LED-3MM
  402. LED-5MM
  403. LED-10MM
  404. LED-0603
  405. LED-0805
  406. LED-1206
  407. LEDV
  408. $ENDFPLIST
  409. DRAW
  410. P 2 0 1 0 -50 50 -50 -50 N
  411. P 3 0 1 0 -80 -25 -125 -65 -120 -40 N
  412. P 3 0 1 0 -65 -40 -110 -80 -105 -55 N
  413. P 3 0 1 0 50 50 -50 0 50 -50 F
  414. X K 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
  415. X A 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
  416. ENDDRAW
  417. ENDDEF
  418. #
  419. # global_NPN_2222A
  420. #
  421. DEF global_NPN_2222A Q 0 40 Y Y 1 F N
  422. F0 "Q" 150 -90 60 H V C CNN
  423. F1 "global_NPN_2222A" 260 0 60 V V C CNN
  424. F2 "U:SOT23-3" 400 350 60 H I C CNN
  425. F3 "" -100 0 60 H I C CNN
  426. F4 "2550" 450 -350 50 H V C CNN "Partkeepr"
  427. DRAW
  428. C 0 0 103 0 1 0 N
  429. P 2 0 1 0 -40 0 -100 0 N
  430. P 2 0 1 0 -40 0 50 -90 N
  431. P 2 0 1 0 -40 0 50 90 N
  432. P 2 0 1 0 -40 50 -40 -50 N
  433. P 2 0 1 0 -30 -20 -20 -10 N
  434. P 2 0 1 0 -30 -20 -20 -10 N
  435. P 2 0 1 0 -30 -20 -10 -30 N
  436. P 2 0 1 0 -30 -20 -10 -30 N
  437. P 2 0 1 0 -10 -30 -20 -10 N
  438. P 2 0 1 0 -10 -30 -20 -10 N
  439. P 2 0 1 0 50 -100 50 -90 N
  440. P 2 0 1 0 50 100 50 90 N
  441. X ~ 1 -300 0 200 R 50 50 1 1 I
  442. X ~ 2 50 -300 200 U 50 50 1 1 I
  443. X ~ 3 50 300 200 D 50 50 1 1 I
  444. ENDDRAW
  445. ENDDEF
  446. #
  447. # global_R
  448. #
  449. DEF global_R R 0 0 N Y 1 F N
  450. F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
  451. F1 "global_R" 0 0 50 V V C CNN
  452. F2 "" -70 0 50 V V C CNN
  453. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  454. $FPLIST
  455. R_*
  456. Resistor_*
  457. $ENDFPLIST
  458. DRAW
  459. S -40 -100 40 100 0 1 10 N
  460. X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  461. X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  462. ENDDRAW
  463. ENDDEF
  464. #
  465. # power_+BATT
  466. #
  467. DEF power_+BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  468. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  469. F1 "power_+BATT" 0 140 50 H V C CNN
  470. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  471. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  472. DRAW
  473. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  474. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  475. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  476. X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  477. ENDDRAW
  478. ENDDEF
  479. #
  480. # power_3.3V
  481. #
  482. DEF power_3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  483. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  484. F1 "power_3.3V" 0 140 50 H V C CNN
  485. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  486. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  487. DRAW
  488. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  489. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  490. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  491. X +3V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  492. ENDDRAW
  493. ENDDEF
  494. #
  495. # power_GND
  496. #
  497. DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  498. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  499. F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
  500. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  501. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  502. DRAW
  503. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  504. X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  505. ENDDRAW
  506. ENDDEF
  507. #
  508. #End Library